| 16/2600001 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 130 | 13.1.2026 | |
| 16/2600002 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 393,75 | 2.1.2026 | |
| 16/2600003 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 393,75 | 2.2.2026 | |
| 16/2600004 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 120 | 9.2.2026 | |
| 16/2600005 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 45 | 9.2.2026 | |
| 16/2600006 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 472,5 | 1.3.2026 | |
| 16/2600007 | vstupenky | ||
| OZ Človečina | |||
| 36090247 | 140 | 12.3.2026 | |
| 16/2600008 | plátno | ||
| Stoklasa s.r.o. | |||
| 25877666 | 172,13 | 9.3.2026 | |
| 16/2600009 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 30 | 11.3.2026 | |
| 16/2600010 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 90 | 11.3.2026 | |
| 16/2600011 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 150 | 13.3.2026 | |
| 16/2600012 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 60 | 19.3.2026 | |
| 16/2600013 | nožnice, podšívka | ||
| Stoklasa s.r.o. | |||
| 25877666 | 84,67 | 23.3.2026 | |
| 16/2600014 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 393,75 | 1.4.2026 | |
| 16/2600015 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 55 | 23.4.2026 | |
| 16/2600016 | obuv pre mažoretky | ||
| Karas Vlastimil- NES | |||
| 46299122 | 342,44 | 24.4.2026 | |
| 16/2600017 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 475,5 | 2.5.2026 | |
| 16/2600018 | kan. Papier, toner, tlač dipl | ||
| Team Aréna s.r.o. | |||
| 52555798 | 335,54 | 2.5.2026 | |
| 16/2600019 | baner | ||
| NOBA spol. s.r.o. | |||
| 36020192 | 295,2 | 20.5.2026 | |
| 16/2600020 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 472,5 | 1.6.2026 | |
| 16/2600021 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 472,5 | 1.7.2026 | |
| 16/2600022 | preprava LT | ||
| Śtrba dopravca | |||
| 30176018 | 70 | 1.7.2026 | |
| 16/2600023 | preprava LT | ||
| Śtrba dopravca | |||
| 30176018 | 90 | 1.7.2026 | |
| 16/2600024 | preprava LT | ||
| Śtrba dopravca | |||
| 30176018 | 70 | 1.7.2026 | |
| 16/2600025 | preprava LT | ||
| Śtrba dopravca | |||
| 30176018 | 130 | 22.7.2026 | |
| 16/2600026 | administratívne práce | ||
| Sociálny podnik s.r.o. | |||
| 54332567 | 472,5 | 1.8.2026 | |
| 16/2600027 | maliarske práce | ||
| Dvor Farieb s.r.o. | |||
| 50443496 | 845 | 3.8.2026 | |
| 16/2600028 | atletická prekážka | ||
| Radansport s.r.o. | |||
| 26098806 | 260 | 21.8.2026 |

Dodekova Nová Baňa
Dodekova Nová Baňa po sedemnástykrát ocenila mladé talenty
V priestoroch Centra voľného času v Novej Bani sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy


