| Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
| faktúry | Odberateľ |
||
| IČO/r.č. |
|||
| prenájom sály | |||
| 1318800001 | Solčanová Monika | ||
| 7362198360 | 90,00 | 13.2.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1317800002 | Raffajová Simona | ||
| 9054048608 | 27,00 | 13.2.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1316800003 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 90,00 | 16.2.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1315800004 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 63,00 | 23.2.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1314800005 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 90,00 | 9.3.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1313800006 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 49,00 | 16.3.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1312800007 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 90,00 | 6.4.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1311800008 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 13.4.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1310800009 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 49,00 | 20.4.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1312800010 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 11.5.2018 | |
| vyúčtovanie olympiád | |||
| 1311800011 | Ministerstvo vnútra SR | ||
| 00151866 | 349,48 | 17.5.2018 | |
| prenájom sály | |||
| 1310800012 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 70,00 | 18.5.2018 | |
| letný tábor | |||
| 1319800013 | VÚEZ, a.s. | ||
| 36522457 | 80,00 | 6.6.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318800014 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 15.6.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317800015 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 22.6.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316800016 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 6.7.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1315800017 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 13.7.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314800018 | KNG service s.r.o. | ||
| 50955390 | 56,00 | 16.7.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1313800019 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 20.7.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1315800020 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 3.8.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314800021 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 17.8.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1313800022 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 7.9.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1312800023 | KNG service s,r,o, | ||
| 50955390 | 56,00 | 21.9.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1311800024 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 70,00 | 21.9.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1310800025 | Hanták Ivan | ||
| 51022672 | 54,00 | 5.10.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1319800026 | MŠ-SK, s.r.o. | ||
| 46848771 | 72,00 | 12.10.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318800027 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 26.10.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317800028 | Richard Tupý OBUTY | ||
| 34580107 | 90,00 | 16.11.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316800029 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 23.11.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318800030 | MŠ-SK, s.r.o. | ||
| 46848771 | 72,00 | 24.11.2018 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317800031 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 21.12.2018 |

Novinky
Vyhlásenie výberového konania riaditeľa CVČ Nová Baňa
Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa v zmysle § 4 zákona


