číslo objednávky | popis objednávky | dodávateľ | podpísal | suma | dátum vystavenia |
IČO | |||||
14/2400001 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 2.1.2024 |
14210541 | |||||
14/2400002 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 2.1.2024 |
37831879 | |||||
14/2400003 | školenie | ICV Košice, n.o. | Kopernická | 35,00 | 8.1.2024 |
51424266 | |||||
14/2400004 | školenie | Softip | Kopernická | 108,00 | 8.1.2024 |
36785512 | |||||
14/2400005 | čistiace prostiedky | PUELLAvone s.r.o. | Kopernická | 41,95 | 18.1.2024 |
53991893 | |||||
14/2400006 | učebno-kompenzačné | LPP Slovakia, s.r.o. | Kopernická | 24,93 | 29.1.2024 |
36787507 | |||||
14/2400007 | účtovná závierka | Datalan, a.s. | Kopernická | 140,93 | 29.1.2024 |
35810734 | |||||
14/2400008 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.2.2024 |
14210541 | |||||
14/2400009 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 1.2.2024 |
37831879 | |||||
14/2400010 | doprava | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 250,00 | 16.2.2024 |
46379053 | |||||
14/2400011 | doprava | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 103,00 | 19.2.2024 |
46379053 | |||||
14/2400012 | štartovné | POS Žiar nad Hronom | Kopernická | 34,00 | 19.2.2024 |
35987189 | |||||
14/2400013 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.3.2024 |
14210541 | |||||
14/2400014 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 1.3.2024 |
37831879 | |||||
14/2400015 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.4.2024 |
14210541 | |||||
14/2400016 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 1.4.2024 |
37831879 | |||||
14/2400017 | doprava | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 124,90 | 1.4.2024 |
46379053 | |||||
14/2400018 | zápisné | POS ZH | Kopernická | 24,00 | 1.4.2024 |
35987189 | |||||
14/2400019 | diplomy, rollupy | Mistro | Kopernická | 288,00 | 2.4.2024 |
36712621 | |||||
14/2400020 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 2.5.2024 |
37831879 | |||||
14/2400021 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 2.5.2024 |
37831879 | |||||
14/2400022 | doprava | Magdaléna Kicková T.A.M – Trans | Kopernická | 216,00 | 3.5.2024 |
47617136 | |||||
14/2400023 | vystúpenie | Comedy show s.r.o. | Kopernická | 200,00 | 3.5.2024 |
55205747 | |||||
14/2400024 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 3.6.2024 |
14210541 | |||||
14/2400025 | obedy | ZŠ Jána Zemana | Kopernická | 0,00 | 3.6.2024 |
37831879 | |||||
14/2400026 | webhosting | Miloš Kuruc – Xcomp | Kopernická | 85,00 | 3.6.2024 |
40925838 | |||||
14/2400027 | el. sporák | elektronix, s.r.o. | Kopernická | 320,00 | 19.6.2024 |
45409129 | |||||
14/2400028 | hygienické prostriedky | Metro Cash a Carry SR | Kopernická | 67,35 | 20.6.2024 |
45952671 | |||||
14/2400029 | prenájom telocvične | SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa | Kopernická | 153,00 | 20.6.2024 |
37956124 | |||||
14/2400030 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.7.2024 |
14210541 | |||||
14/2400031 | obedy | Robert Brodziansky | Kopernická | 87,40 | 1.7.2024 |
40537811 | |||||
14/2400032 | školenie | ICV Košice | Kopernická | 35,00 | 1.7.2024 |
51424266 | |||||
14/2400033 | vstupné deti jazdenie | Jazdecká škola Beri s.r.o. | Kopernická | 40,00 | 1.7.2024 |
47392932 | |||||
14/2400034 | doprava LT Rozprávkovo | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 210,00 | 1.7.2024 |
46379053 | |||||
14/2400035 | doprava LT Fantázia | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 210,00 | 15.7.2024 |
46379053 | |||||
14/2400036 | doprava LT Športový | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 150,00 | 22.7.2024 |
46379053 | |||||
14/2400037 | doprava LT Remeselný | Ing. Pavol Štrba | Kopernická | 154,00 | 24.7.2024 |
46379053 | |||||
14/2400038 | učebno-kompenzačné | Melora Lab s.r.o. | Kopernická | 60,60 | 24.7.2024 |
08533466 | |||||
14/2400039 | obedy | František Návarka | Kopernická | 0,00 | 1.8.2024 |
14210541 |
Cross Fit
Cross Fit
Pedagóg: Mgr. Juraj Kološta Stručný obsah: Cross Fit nie je len cvičenie či šport, ale