| číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
| faktúry | Dodávateľ | ||
| IČO | |||
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 01/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.1.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 02/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 15,90 | 1.1.2022 | |
| pevná linka | |||
| 03/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,60 | 3.1.2022 | |
| el. energia | |||
| 04/2022 | Energie2, a.s. | ||
| 46113177 | -0,15 | 5.1.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 05/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 31,82 | 5.1.2022 | |
| bezpečnostná Sim | |||
| 06/2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 10.1.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 07/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 39,75 | 17.1.2022 | |
| plyn | |||
| 08/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -867,88 | 17.1.2022 | |
| plyn | |||
| 09/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 238,00 | 19.1.2022 | |
| školenie | |||
| 10/2022 | Softip, a.s. | ||
| 36785512 | 0,00 | 25.1.2022 | |
| podpora programu | |||
| 11/2022 | Softip, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 31.1.2022 | |
| učebno-kompenzačné | |||
| 12/2022 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | ||
| 45258767 | 18,29 | 1.2.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 13/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.2.2022 | |
| obedy | |||
| 14/2022 | František Náívarka | ||
| 14210541 | 110,25 | 2.2.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 15/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 2.2.2022 | |
| plyn | |||
| 16/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 238,00 | 2.2.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 17/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.2.2022 | |
| pevná linka | |||
| 18/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,80 | 3.2.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 19/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 34,92 | 3.2.2022 | |
| účtovná závierka | |||
| 20/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 121,06 | 4.2.2022 | |
| obedy | |||
| 21/2022 | Martina Lošonská | ||
| 46886460 | 22,05 | 7.2.2022 | |
| učebno-kompenzačné | |||
| 22/2022 | electronic.star Chal-Tec GmbH | ||
| 4020383257 | 41,90 | 8.2.2022 | |
| elektronický vrátnik | |||
| 23/2022 | Dušan Rajnoha – ESS | ||
| 30461006 | 424,35 | 8.2.2022 | |
| el., energia 1/2022 | |||
| 24/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 194,18 | 9.2.2022 | |
| obedy | |||
| 25/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 97,65 | 9.2.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 26/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 39,75 | 16.2.2022 | |
| voda | |||
| 27/2022 | StVPS, a.s. | ||
| 36644030 | 23,27 | 1.3.2022 | |
| Korwin- podpora | |||
| 28/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 1.3.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 29/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.3.2022 | |
| zámok | |||
| 30/2022 | Adam Holub | ||
| 44953992 | 100,00 | 2.3.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 31/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.3.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 32/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 2261959 | 34,92 | 2.3.2022 | |
| pevná linka | |||
| 33/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,68 | 3.3.2022 | |
| obedy | |||
| 34/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 69,30 | 7.3.2022 | |
| obedy | |||
| 35/2022 | Martina Lošonská | ||
| 46886460 | 12,60 | 7.3.2022 | |
| plyn | |||
| 36/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 238,00 | 8.3.2022 | |
| obedy | |||
| 37/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 132,30 | 8.3.2022 | |
| el. energia | |||
| 38/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 181,92 | 14.3.2022 | |
| mobil | |||
| 39/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 39,75 | 16.3.2022 | |
| doprava | |||
| 40/2022 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 126,00 | 29.3.2022 | |
| doprava | |||
| 41/2022 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 45,00 | 29.3.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 42/2022 | Lidström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 34,92 | 1.4.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 43/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.4.2022 | |
| plyn | |||
| 44/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 238,00 | 4.4.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 45/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 5.4.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 46/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 5.4.2022 | |
| pevná linka | |||
| 47/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 21,05 | 5.4.2022 | |
| obedy | |||
| 48/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 132,30 | 5.4.2022 | |
| obedy | |||
| 49/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 132,30 | 5.4.2022 | |
| látka | |||
| 50/2022 | Bubulákovo s.r.o. | ||
| 53475321 | 55,23 | 5.4.2022 | |
| vstup Terra Permonia BS | |||
| 51/2022 | CulTour s.r.o. | ||
| 44122616 | 19,00 | 7.4.2022 | |
| bezpečnostná SIM | |||
| 52/2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 11.4.2022 | |
| medaile | |||
| 53/2022 | MIŠIAK ŠPORT s.r.o. | ||
| 36059714 | 141,84 | 11.4.2022 | |
| el. energia | |||
| 54/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 185,21 | 13.4.2022 | |
| členské 2022 | |||
| 55/2022 | Asociácia centier voľného času SR | ||
| 37817060 | 50,00 | 13.4.2022 | |
| mobil | |||
| 56/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 39,75 | 19.4.2022 | |
| podpora programu | |||
| 57/2022 | Softip, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 25.4.2022 | |
| doprava LV | |||
| 58/2022 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 45,00 | 26.4.2022 | |
| opravárenské práce | |||
| 59/2022 | Mestský bytový podnik NB, s.r.o. | ||
| 36644277 | 49,93 | 28.4.2022 | |
| mikiny | |||
| 60/2022 | LPP Slovakia, s.r.o. | ||
| 36787507 | 63,92 | 28.4.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 61/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 33,55 | 28.4.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 62/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 2.5.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 63/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 2.5.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 64/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.5.2022 | |
| obedy | |||
| 65/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 170,10 | 3.5.2022 | |
| pevná linka | |||
| 66/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 4.5.2022 | |
| plyn | |||
| 67/2022 | SPP a.s. | ||
| 35815256 | 238,00 | 4.5.2022 | |
| kovbojské klobúky | |||
| 68/2022 | Marek Byrtus | ||
| 87508486 | 72,90 | 6.5.2022 | |
| obedy | |||
| 69/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 81,90 | 9.5.2022 | |
| el. energia | |||
| 70/2022 | SPP a.s. | ||
| 35815256 | 209,78 | 9.5.2022 | |
| kozačky | |||
| 71/2022 | Profihulky Svoboda Jiří | ||
| 64014291 | 234,00 | 9.5.2022 | |
| folklórna látka | |||
| 72/2022 | Admirtex, s.r.o. | ||
| 53104811 | 18,40 | 16.5.2022 | |
| servisná prehliadka plynového kotla | |||
| 73/2022 | Profimont NB s.r.o. | ||
| 47025468 | 72,00 | 16.5.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 74/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 42,18 | 16.5.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 75/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 36,29 | 26.5.2022 | |
| vodné | |||
| 76/2022 | StVPS, a.s. | ||
| 36644030 | 23,27 | 26.5.2022 | |
| vystúpenie | |||
| 77/2022 | Jaroslav Seman – MAGIC time | ||
| 41116984 | 157,00 | 31.5.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 78/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 1.6.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 79/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.6.2022 | |
| obedy | |||
| 80/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 264,00 | 2.6.2022 | |
| plyn | |||
| 81/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 238,00 | 2.6.2022 | |
| webhosting | |||
| 82/2022 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
| 40925838 | 85,00 | 2.6.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 83/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 3.6.2022 | |
| banner | |||
| 84/2022 | NOBA, spol. s r.o. | ||
| 36020192 | 60,00 | 3.6.2022 | |
| obedy | |||
| 85/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 72,00 | 6.6.2022 | |
| pevná linka | |||
| 86/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,92 | 6.6.2022 | |
| buttony | |||
| 87/2022 | CTRL + C, s.r.o. | ||
| 46728571 | 186,96 | 9.6.2022 | |
| el. energia | |||
| 88/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 208,33 | 9.6.2022 | |
| papierové utierky | |||
| 89/2022 | METRO s.r.o. | ||
| 45952671 | 29,34 | 14.6.2022 | |
| opravná FD za el. energiu | |||
| 90/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -80,68 | 15.6.2022 | |
| opravná FD za el. energiu | |||
| 91/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -74,98 | 15.6.2022 | |
| opravná FD za el. energiu | |||
| 92/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -76,31 | 15.6.2022 | |
| opravná FD za el. energiu | |||
| 93/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -100,27 | 15.6.2022 | |
| opravná FD za el. energiu | |||
| 94/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -99,02 | 15.6.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 95/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 41,75 | 16.6.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 96/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 34,92 | 22.6.2022 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 97/2022 | Divadlo Astorka Korzo | ||
| 00678350 | 80,00 | 21.6.2022 | |
| školenie | |||
| 98/2022 | Inštitút celoživotného vzdelávania | ||
| 51424266 | 30,00 | 28.6.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 99/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 1.7.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 100/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.7.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 101/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 4.7.2022 | |
| pevná linka | |||
| 102/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 4.7.2022 | |
| obedy | |||
| 103/2022 | Brodziansky Robert | ||
| 40537811 | 72,00 | 4.7.2022 | |
| obedy | |||
| 104/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 171,60 | 6.7.2022 | |
| plyn | |||
| 105/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 238,00 | 7.7.2022 | |
| bezpečnostná SIM | |||
| 106/2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 11.7.2022 | |
| el. energia | |||
| 107/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 79,51 | 11.7.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 108/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 41,75 | 18.7.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 109/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 34,92 | 21.7.2022 | |
| podpora programu | |||
| 110/2022 | Softip, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 22.7.2022 | |
| doprava ZÚ plavecký Margita Ilona | |||
| 111/2022 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 78,00 | 27.7.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby 8/2022 | |||
| 112/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.8.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 113/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 1.8.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 114/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 1.8.2022 | |
| Doprava BB, BS (doplatok) | |||
| 115/2022 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 44,00 | 1.8.2022 | |
| obedy | |||
| 116/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 69,30 | 9.8.2022 | |
| pevná linka | |||
| 117/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,76 | 9.8.2022 | |
| obedy | |||
| 118/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 33,00 | 10.8.2022 | |
| el. energia | |||
| 119/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 68,53 | 11.8.2022 | |
| plyn | |||
| 120/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 15.8.2022 | |
| plyn vyúčtovanie 7/2022 | |||
| 121/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 47,30 | 15.8.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 122/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 41,75 | 17.8.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 123/2022 | Lindström | ||
| 35742364 | 34,92 | 18.8.2022 | |
| voda | |||
| 124/2022 | StVPS, a.s. | ||
| 36644030 | 29,09 | 18.8.2022 | |
| triedne knihy | |||
| 125/2022 | ŠEVT a.s. | ||
| 31331131 | 43,87 | 22.8.2022 | |
| LT Fantázia muzikoterapia | |||
| 126/2022 | Mgr. Marián Gliganič, PhD. | ||
| 51683270 | 60,00 | 26.8.2022 | |
| LT rozprávkovo muzikoterapia | |||
| 127/2022 | Mgr. Marián Gliganič, PhD. | ||
| 51683270 | 60,00 | 26.8.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby 9/2022 | |||
| 128/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 2.9.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 129/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 2.9.2022 | |
| obedy | |||
| 130/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 105,60 | 5.9.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 131/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 5.9.2022 | |
| plyn | |||
| 132/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 6.9.2022 | |
| obedy | |||
| 133/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 42,00 | 8.9.2022 | |
| el. energia | |||
| 134/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 73,79 | 9.9.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 135/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 36,26 | 16.9.2022 | |
| pevná linka | |||
| 136/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 19.9.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 137/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 41,75 | 19.9.2022 | |
| podpora Korwin | |||
| 138/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 3.10.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 139/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 3.10.2022 | |
| obedy | |||
| 140/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 194,70 | 3.10.2022 | |
| plyn | |||
| 141/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 3.10.2022 | |
| obedy | |||
| 142/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 54,90 | 4.10.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 143/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.10.2022 | |
| pevná linka | |||
| 144/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,95 | 4.10.2022 | |
| pozáručný servis | |||
| 145/2022 | afg.sk, s.r.o. | ||
| 36249955 | 110,70 | 4.10.2022 | |
| el. energia | |||
| 146/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 90,47 | 10.10.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 147/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 36,26 | 14.10.2022 | |
| verejné obstarávanie | |||
| 148/2022 | Enteris H s.r.o. | ||
| 53140869 | 450,00 | 17.10.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 149/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 45,65 | 17.10.2022 | |
| podpora programu | |||
| 150/2022 | Softip, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 20.10.2022 | |
| revitalizácia dvora CVČ | |||
| 151/2022 | Himbuilding, s.r.o. | ||
| 47758970 | 17 898,71 | 28.10.2022 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 152/2022 | 50528041 | 42,00 | 2.11.2022 |
| Korwin – podpora | |||
| 153/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 2.11.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 154/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.11.2022 | |
| plyn | |||
| 155/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 3.11.2022 | |
| čistiace | |||
| 156/2022 | Metro SR, s.r.o. | ||
| 45952671 | 53,90 | 3.11.2022 | |
| obedy | |||
| 157/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 227,70 | 3.11.2022 | |
| pevná linka | |||
| 158/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 120,39 | 4.11.2022 | |
| bezpečnostná Sim | |||
| 159/2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 7.11.2022 | |
| obedy | |||
| 160/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 61,00 | 10.11.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 161/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 36,26 | 10.11.2022 | |
| el. energia | |||
| 162/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 117,68 | 14.11.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 163/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 42,25 | 16.11.2022 | |
| voda | |||
| 164/2022 | StVPS, a.s. | ||
| 36644030 | 86,33 | 21.11.2022 | |
| vysatie a odvoz kalu | |||
| 165/2022 | Technické služby mesta Nová Baňa | ||
| 00185221 | 74,47 | 22.11.2022 | |
| abonencia PaM | |||
| 166/2022 | Poradca s.r.o. | ||
| 36371271 | 96,00 | 29.11.2022 | |
| abonencia aktualizácie III | |||
| 167/2022 | Poradca s.r.o. | ||
| 36371271 | 15,60 | 29.11.2022 | |
| revízia komína | |||
| 168/2022 | Karol Bartoš | ||
| 53394496 | 20,00 | 29.11.2022 | |
| doprava | |||
| 169/2022 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 54,00 | 30.11.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 170/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 1.12.2022 | |
| výkon zodpovendje osoby | |||
| 171/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.12.2022 | |
| Korwin – podpora | |||
| 172/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 1.12.2022 | |
| plyn | |||
| 173/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 2.12.2022 | |
| PC zostava, Office, servis | |||
| 174/2022 | TeamArena, s.r.o. | ||
| 52555798 | 758,00 | 2.12.2022 | |
| pevná linka | |||
| 175/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,46 | 5.12.2022 | |
| obedy | |||
| 176/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 211,20 | 5.12.2022 | |
| údržba | |||
| 177/2022 | Jana Pittnerová | ||
| 1022 | 550,00 | 6.12.2022 | |
| obedy | |||
| 178/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 60,80 | 7.12.2022 | |
| prenájom rohoží | |||
| 179/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
| 35742364 | 36,26 | 7.12.2022 | |
| el. energia | |||
| 180/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 119,87 | 8.12.2022 | |
| kozačky | |||
| 181/2022 | Jiří Svoboda Profihulky – Štětí | ||
| 64014291 | 344,00 | 8.12.2022 | |
| BOZP a PO | |||
| 182/2022 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 13.12.2022 | |
| revízia hasiacich prístrojov | |||
| 183/2022 | VEMAX Nitra, s.r.o. | ||
| 35924462 | 19,20 | 13.12.2022 | |
| údržba | |||
| 184/2022 | Himbuilding, s.r.o. | ||
| 47758970 | 1604,65 | 13.12.2022 | |
| šaty-mažoretky | |||
| 185/2022 | Profib Wear s.r.o. | ||
| 27768121 | 1045,00 | 16.12.2022 | |
| mobilná sieť | |||
| 186/2022 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 41,75 | 16.12.2022 | |
| AVP | |||
| 187/2022 | Sakira, s.r.o. | ||
| 50783050 | 140,00 | 19.12.2022 | |
| skener Epson | |||
| 188/2022 | Team Arena, s.r.o. | ||
| 52555798 | 110,00 | 20.12.2022 | |
| učebno-kompenzačné | |||
| 189/2022 | PECE spol. s.r.o. | ||
| 36618233 | 120,60 | 20.12.2022 | |
| obedy | |||
| 190/2022 | František Návarka | ||
| 14210541 | 168,30 | 22.12.2022 | |
| obedy | |||
| 191/2022 | Robert Brodziansky | ||
| 40537811 | 54,40 | 22.12.2022 | |
| korwin – podpora | |||
| 192/2022 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 16,40 | 28.12.2022 | |
| vyúčtovanie el. energia 12/20222 | |||
| 193/2022 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 137,64 | 31.12.2022 |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


