číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
výkon zodpovednej osoby | |||
01/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.1.2023 | |
pevná linka | |||
02/2023 | Slovak telekom | ||
35763469 | 21,06 | 4.1.2023 | |
prenájom rohoží | |||
03/2022 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 36,26 | 5.1.2023 | |
bezpečnostná Sim | |||
04/2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
31645976 | 10,76 | 10.1.2023 | |
školenie | |||
05/2023 | ICV Košice, n.o. | ||
51424266 | 30,00 | 16.11.2023 | |
vyúčtovanie plyn 2022 | |||
06/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | -273,94 | 16.1.2023 | |
mobil | |||
07/2023 | Slovak Telekom a.s. | ||
35763469 | 51,99 | 17.1.2023 | |
školenie | |||
08/2023 | Softip, a.s. | ||
36785512 | 0,00 | 20.1.2023 | |
podpora programu | |||
09/2023 | Softip, a.s. | ||
36785512 | 32,57 | 23.1.2023 | |
opravárenské práce | |||
10/2023 | Mestský bytový podnik Nová Baňa | ||
36644277 | 97,57 | 27.1.2023 | |
Korwin – podpora | |||
11/2023 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 18,50 | 1.2.2023 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
12/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.2.2023 | |
BOZP a PO | |||
13/2023 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 1.2.2023 | |
plyn | |||
14/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 2.2.2023 | |
prenájom rohoží | |||
15/2023 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 41,95 | 3.2.2023 | |
účtov. závierka | |||
16/2023 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 124,93 | 3.2.2023 | |
obedy | |||
17/2023 | František Návarka | ||
14210541 | 188,60 | 3.2.2023 | |
obedy | |||
18/2023 | Robert Brodziansky | ||
40537811 | 122,10 | 3.2.2023 | |
pevná linka | |||
19/2023 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 20,81 | 6.2.2023 | |
el. energia | |||
20/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 203,47 | 9.2.2023 | |
mobil | |||
21/2023 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 49,75 | 17.2.2023 | |
plyn | |||
22/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 1.3.2023 | |
Korwin – podpora | |||
23/2023 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 18,50 | 1.3.2023 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
24/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.3.2023 | |
obedy | |||
25/2023 | František Návarka | ||
14210541 | 213,20 | 1.3.2023 | |
obedy | |||
26/2023 | Robert Brodziansky | ||
40537811 | 114,80 | 1.3.2023 | |
voda | |||
27/2023 | StVPS, a.s. | ||
36644030 | 43,18 | 2.3.2023 | |
prenájom rohoží | |||
28/2023 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 41,95 | 2.3.2023 | |
BOZP a PO | |||
29/2023 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 2.3.2023 | |
pevná linka | |||
30/2023 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 21,11 | 6.3.2023 | |
el. energia | |||
31/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 211,28 | 6.3.2023 | |
členské 2023 | |||
32/2023 | Asociácia centier voľného času | ||
37817060 | 50,00 | 13.3.2023 | |
mobil | |||
33/2023 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 49,75 | 16.3.2023 | |
učebno-kompenzačné | |||
34/2023 | AITEC, s.r.o. | ||
43829171 | 21,40 | 20.3.2023 | |
prenájom rohoží | |||
35/2023 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 41,95 | 30.3.2023 | |
plyn | |||
36/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 3.4.2023 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
37/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 3.4.2023 | |
doprava | |||
38/2023 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 80,00 | 3.4.2023 | |
Korwin – podpora | |||
39/2023 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 18,50 | 4.4.2023 | |
pevná linka | |||
40/2023 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 21,52 | 4.4.2023 | |
BOZP a PO | |||
41/2023 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 4.4.2023 | |
obedy | |||
42/2023 | František Návarka | ||
14210541 | 274,70 | 4.4.2023 | |
el. energia | |||
43/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 184,13 | 5.4.2023 | |
bezpečnostná Sim | |||
44/2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
31645976 | 10,76 | 12.4.2023 | |
obedy | |||
45/2023 | Robert Brodziansky | ||
40537811 | 94,30 | 12.4.2023 | |
divad. predstavenie | |||
46/2023 | OZ Človečina | ||
36090247 | 125,00 | 17.4.2023 | |
mobil | |||
47/2023 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 49,75 | 17.4.2023 | |
prenájom rohoží | |||
48/2023 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 41,95 | 27.4.2023 | |
plyn | |||
49/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 2.5.2023 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
50/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 2.5.2023 | |
BOZpa PO | |||
51/2023 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 2.5.2023 | |
servis plynového kotla | |||
52/2023 | Profimont NB s.r.o. | ||
47025468 | 72,00 | 2.5.2023 | |
obedy | |||
53/2023 | František Návarka | ||
14210541 | 241,90 | 3.5.2023 | |
pevná linka | |||
54/2023 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 20,39 | 4.5.2023 | |
Korwin – podpora | |||
55/2023 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 18,50 | 4.5.2023 | |
obedy | |||
56/2023 | Robert Brodziansky | ||
40537811 | 73,80 | 4.5.2023 | |
el. energia | |||
57/2023 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 173,02 | 12.5.2023 | |
mobil | |||
58/2023 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 51,55 | 16.5.2023 | |

Náučný chodnk Zvonička
DEŇ ZEME – PRIVÍTAJME JAR POMOCOU PRÍRODE.
Pri príležitosti Dňa zeme pozývame všetkých priateľov prírody na jarný výstup spojený s čistením NCH