| Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
| faktúry | Odberateľ | ||
| IČO/r.č. | |||
| vyúčtovanie olympiád | |||
| 1312000001 | MVSR | ||
| 00151866 | 150,00 | 14.05.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1311000002 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 22.05.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1310000003 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 12.6.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318000004 | Obuty Richard Tupý | ||
| 34580107 | 70,00 | 26.6.2020 | |
| športový tábor | |||
| 1318000005 | Ing. Viktória Valachovičová PhD. | ||
| 90,00 | 1.7.2020 | ||
| prenájom miestnosti | |||
| 1317000006 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 3.7.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316000007 | ŠÚRY LÁM | ||
| 302039825 | 70,00 | 10.7.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1315000008 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 14.8.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314000009 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 18.9.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316000010 | Čanigová Eva – EMEX | ||
| 30327083 | 24,50 | 9.10.2020 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1315000011 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 81,00 | 16.10.2020 | |
| prenájom sály | |||
| 1314000012 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 23.10.2020 | |
| prenájom sály | |||
| 1313000013 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 27.11.2020 | |
| prenájom sály | |||
| 1312000014 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 81,00 | 11.12.2020 | |
| prenájom sály | |||
| 1311000015 | ŠÚRY LÁM | ||
| 302039825 | 90,00 | 14.12.2020 |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


