| číslo | popis objednávky | suma | dátum |
| objednávky | dodávateľ | vystavenia | |
| IČO | |||
| odborné publikácie | |||
| 9/1900001 | Poradca s.r.o. | ||
| 36371271 | 0,00 | 7.1.2019 | |
| odborný seminár | |||
| 9/1900002 | Inštitút celoživotného vzdelávania | ||
| 51424266 | 0,00 | 15.1.2019 | |
| doprava | |||
| 9/1900003 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 15.1.2019 | |
| kovové regále | |||
| 9/1900004 | Bersicomp s.r.o. | ||
| 51478374 | 0,00 | 21.1.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900005 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 28.1.2019 | |
| účtovná závierka | |||
| 9/1900006 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 0,00 | 29.1.2019 | |
| servisná prehliadka kotla | |||
| 9/1900007 | PROFIMONT NB s.r.o. | ||
| 47025468 | 0,00 | 4.2.2019 | |
| steperské topánky | |||
| 9/1900008 | Dancemaster | ||
| 48413046 | 0,00 | 11.2.2019 | |
| podlaha | |||
| 9/1900009 | Szalay Rastislav, Ing. – S PARKET | ||
| 46437746 | 0,00 | 25.2.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900010 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 25.2.2019 | |
| reklamné predmety | |||
| 9/1900011 | Sketch, s.r.o. | ||
| 47024071 | 0,00 | 25.2.2019 | |
| doprava | |||
| 9/1900012 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 4.3.2019 | |
| pokládkové a maliarske práce | |||
| 9/1900013 | Jana Pittnerová | ||
| 44563515 | 0,00 | 11.3.2019 | |
| pokládkové a maliarske práce | |||
| 9/1900014 | Jana Pittnerová | ||
| 44563515 | 0,00 | 11.3.2019 | |
| legíny | |||
| 9/1900015 | Eva Beňová | ||
| 36879606 | 0,00 | 19.3.2019 | |
| legíny s pruhmi | |||
| 9/1900016 | LPP Slovakia, s.r.o. | ||
| 36787507 | 0,00 | 19.3.2019 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 9/1900017 | SND | ||
| 00164763 | 0,00 | 25.3.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 29.3.2019 | |
| maliarske a pokládkové práce | |||
| 9/1900019 | Jana Pittnerová | ||
| 44563515 | 0,00 | 29.3.2019 | |
| keramika, glazúry | |||
| 9/1900020 | OGO, s.r.o. | ||
| 45387214 | 0,00 | 7.4.2019 | |
| doprava | |||
| 9/1900021 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 8.4.2019 | |
| doprava | |||
| 9/1900022 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 10.4.2019 | |
| čokoládové medaile | |||
| 9/1900023 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 22.4.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900024 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 29.4.2019 | |
| pap. servítky, tácky, poháre | |||
| 9/1900025 | ekupo, s.r.o. | ||
| 47083832 | 0,00 | 22.4.2019 | |
| obnovenie montážnej plomby | |||
| 9/1900026 | SSE, a.s. | ||
| 36403008 | 0,00 | 6.5.2019 | |
| párty tovar | |||
| 9/1900027 | Ballon World Hungary Kft. | ||
| 0,00 | 13.5.2019 | ||
| dáždniky | |||
| 9/1900028 | Sketch, s.r.o. | ||
| 47024071 | 0,00 | 13.5.2019 | |
| vysekanie, prívod a montáž vod. armatúr+odpadu | |||
| 9/1900029 | Kopernický Peter | ||
| 37147111 | 0,00 | 13.5.2019 | |
| doprava | |||
| 9/1900030 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 13.5.2019 | |
| maliarske práce | |||
| 9/1900031 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 0,00 | 20.5.2019 | |
| catering 60.výročie CVČ | |||
| 9/1900032 | SOŠ obchodu a služieb | ||
| 37956124 | 0,00 | 20.5.2019 | |
| kostýmy myšiek | |||
| 9/1900033 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 0,00 | 20.5.2019 | |
| Sranda Banda show | |||
| 9/1900034 | Pegas Magic s.r.o. | ||
| 44139322 | 0,00 | 20.5.2019 | |
| kreácie z cukrovej vaty | |||
| 9/1900035 | Nyers Gyula – NYERS | ||
| 30119863 | 0,00 | 20.5.2019 | |
| všeobecný materiál podľa vlastného výberu | |||
| 9/1900036 | REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. | ||
| 47612681 | 0,00 | 27.5.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900037 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 29.5.2019 | |
| rozprašovací set | |||
| 9/1900038 | Legs s.r.o. | ||
| 36762474 | 0,00 | 4.6.2019 | |
| záhradné drevené sety | |||
| 9/1900039 | PROKOM SR s.r.o. | ||
| 36705101 | 0,00 | 5.6.2019 | |
| ročný webhosting | |||
| 9/1900040 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
| 40925838 | 0,00 | 12.6.2019 | |
| doprava Vyhne | |||
| 9/1900041 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 12.6.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900042 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 28.6.2019 | |
| grafické práce | |||
| 9/1900043 | Sketch, s.r.o. | ||
| 47024071 | 0,00 | 28.6.2019 | |
| triedne knihy | |||
| 9/1900044 | ŠEVT, a.s. | ||
| 31331131 | 0,00 | 27.8.2019 | |
| softwér CorelDRAW | |||
| 9/1900045 | eScomp | ||
| 1047683703 | 0,00 | 28.8.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900046 | Café – Restaurant František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 29.8.2019 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 9/1900047 | SND | ||
| 00164763 | 0,00 | 16.9.2019 | |
| videozáznam k 60. výročiu CVČ | |||
| 9/1900048 | Čík Matthias | ||
| 50409034 | 0,00 | 16.9.2019 | |
| Microsoft Office Standard | |||
| 9/1900049 | Softwarepro, s.r.o. | ||
| 44879385 | 0,00 | 16.9.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900050 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 30.9.2019 | |
| regulácia + servisné práce | |||
| 9/1900051 | PROFIMONT NB s.r.o. | ||
| 47025468 | 0,00 | 1.10.2019 | |
| AVP aktualizácia | |||
| 9/1900052 | eScomp | ||
| 40537145 | 0,00 | 9.10.2019 | |
| detské kostýmy | |||
| 9/1900053 | SOBA s.r.o. | ||
| 00691518 | 0,00 | 14.10.2019 | |
| AVP aktualizácia | |||
| 9/1900054 | Nbit s.r.o. | ||
| 50165364 | 0,00 | 23.10.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900055 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 31.10.2019 | |
| pompom – benefičný | |||
| 9/1900056 | GOTANA, s.r.o. | ||
| 46279491 | 0,00 | 4.11.2019 | |
| revízia komína | |||
| 9/1900057 | Štefan Hudec – Kominárstvo | ||
| 11927232 | 0,00 | 4.11.2019 | |
| doprava LV | |||
| 9/1900058 | Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 4.11.2019 | |
| kontrola hasiaceho prístroja | |||
| 9/1900059 | VEMAX Nitra s.r.o. | ||
| 35924462 | 0,00 | 11.11.2019 | |
| paličky – mažoretky | |||
| 9/1900060 | Svoboda Juří | ||
| 64014291 | 0,00 | 11.11.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900061 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 2.12.2019 | |
| vianočný tvar | |||
| 9/1900062 | Gajdošová Bohuslava Mgr. SNOW FOR FUN | ||
| 41375670 | 0,00 | 3.12.2019 | |
| záhradná búda | |||
| 9/1900063 | RUBEN, s.r.o. | ||
| 44633742 | 0,00 | 4.12.2019 | |
| revízia elektriny | |||
| 9/1900064 | Škvarka Ján | ||
| 14211734 | 0,00 | 6.12.2019 | |
| kostýmy | |||
| 9/1900065 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 0,00 | 6.12.2019 | |
| pomôcky – ZÚ keramický | |||
| 9/1900066 | PECE spol s.r.o. | ||
| 36618233 | 0,00 | 6.12.2019 | |
| kozačky | |||
| 9/1900067 | Svoboda Jiří | ||
| 64014291 | 0,00 | 9.12.2019 | |
| kostýmy a rekvizity | |||
| 9/1900068 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 0,00 | 10.12.2019 | |
| obrusy | |||
| 9/1900069 | Žitniaková Monika -Happy Wedding | ||
| 47715090 | 0,00 | 13.12.2019 | |
| obedy | |||
| 9/1900070 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 16.12.2019 |

Novinky
Vyhlásenie výberového konania riaditeľa CVČ Nová Baňa
Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa v zmysle § 4 zákona


