číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
výkon zodpovednej osoby | |||
01/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.1.2024 | |
pevná linka | |||
02/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 21,23 | 4.1.2024 | |
prenájom rohoží | |||
03/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 41,95 | 4.1.2023 | |
bezpečnostná SIM | |||
04/2024 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
31645976 | 10,76 | 9.1.2024 | |
školenie | |||
05/2024 | ICV Košice | ||
51424266 | 35,00 | 11.1.2024 | |
el. energia | |||
06/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 183,89 | 15.1.2024 | |
zemný plyn | |||
07/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | -1 261,51 | 15.1.2024 | |
mobilná sieť | |||
08/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 51,35 | 16.1.2024 | |
čistiace prostriedky | |||
09/2024 | PUELLAvone s.r.o. | ||
53991893 | 41,95 | 19.1.2024 | |
zemný plyn 1/2024 | |||
10/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 478,00 | 22.1.2024 | |
školenie | |||
11/2024 | Softip, a.s. | ||
36785512 | 0,00 | 29.1.2024 | |
prenájom rohoží | |||
12/2024 | Lindstrom, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 1.2.2024 | |
Korwin podpora | |||
13/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 20,45 | 1.2.2024 | |
plyn | |||
14/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 478,00 | 1.2.2024 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
15/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.2.2024 | |
podpora programu | |||
16/2024 | Softip, a.s. | ||
36785512 | 105,00 | 2.2.2024 | |
BOZP a PO | |||
17/2024 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 2.2.2024 | |
pevná linka | |||
18/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 21,11 | 5.2.2024 | |
obedy | |||
19/2024 | František Návarka | ||
14210541 | 32,20 | 5.2.2024 | |
učebno-kompenzačné | |||
20/2024 | LPP Slovakia, s.r.o. | ||
36787507 | 24,93 | 29.1.2024 | |
Korwin – účtovná závierka | |||
21/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 140,93 | 13.2.2024 | |
obedy | |||
22/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 90,00 | 14.2.2024 | |
obedy | |||
23/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 75,00 | 14.2.2024 | |
obedy SF | |||
24/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 60,00 | 14.2.2024 | |
el. energia | |||
25/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 173,64 | 15.2.2024 | |
mobilná sieť | |||
26/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 50,95 | 19.2.2024 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
27/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.3.2024 | |
obedy | |||
28/2024 | František Návarka | ||
14210541 | 59,80 | 1.3.2024 | |
plyn | |||
29/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 1.3.2024 | |
Korwin – podpora | |||
30/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 20,45 | 1.3.2024 | |
prenájom rohoží | |||
31/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 1.3.2024 | |
voda | |||
32/2024 | StVPS, a.s. | ||
36644030 | 43,55 | 4.3.2024 | |
doprava Jarný tábor | |||
33/2024 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 250,00 | 4.3.2024 | |
BOZP a PO | |||
34/2024 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 4.3.2024 | |
štartovné Deň tanca | |||
35/2024 | POS Žiar nad Hronom | ||
35987189 | 34,00 | 4.3.2024 | |
pevná linka | |||
36/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 19,20 | 5.3.2024 | |
obedy | |||
37/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 81,60 | 11.3.2024 | |
obedy | |||
38/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 68,00 | 11.3.2024 | |
obedy SF | |||
39/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 54,40 | 11.3.2024 | |
el. energia | |||
40/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 174,25 | 14.3.2024 | |
mobilná sieť | |||
41/2024 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 47,58 | 18.3.2024 | |
doprava | |||
42/2024 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 103,00 | 26.3.2024 | |
plyn | |||
43/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 2.4.2024 | |
podpora programu | |||
44/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 20,45 | 2.4.2024 | |
prenájom rohoží | |||
45/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 2.4.2024 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
46/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 2.4.2024 | |
BOZP a PO | |||
47/2024 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 3.4.2024 | |
členský poplatok | |||
48/2024 | Asociácia CVČ SR | ||
37817060 | 70,00 | 3.4.2024 | |
pevná linka | |||
49/2024 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 18,38 | 4.4.2024 | |
štartovné | |||
50/2024 | Pohronské osvetové stredisko ZH | ||
35987189 | 24,00 | 4.4.2024 | |
obedy | |||
51/2024 | František Návarka | ||
14210541 | 46,00 | 8.4.2024 | |
bezpečnostná sim | |||
52/2024 | Jablotron Slovakia, a.s. | ||
31645976 | 10,76 | 11.4.2024 | |
el. energia | |||
53/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 167,18 | 11.4.2024 | |
obedy | |||
54/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 87,60 | 15.4.2024 | |
obedy | |||
55/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 73,00 | 15.4.2024 | |
obedy SF | |||
56/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 58,40 | 15.4.2024 | |
mobilná sieť | |||
57/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 58,85 | 16.4.2024 | |
podpora programu | |||
58/2024 | Softip, a.s. | ||
36785512 | 105,00 | 23.4.2024 | |
prenájom rohoží | |||
59/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 25.4.2024 | |
diplomy, tlač, grafika, rollupy | |||
60/2024 | MISTRO, s.r.o. | ||
36712621 | 288,00 | 30.4.2024 | |
plyn | |||
61/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 2.5.2024 | |
podpora programu | |||
62/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 20,45 | 2.5.2024 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
63/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 2.5.2024 | |
BOZP a PO | |||
64/2024 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 2.5.2024 | |
obedy | |||
65/2024 | František Návarka | ||
14210541 | 27,60 | 2.5.2024 | |
doprava | |||
66/2024 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 124,90 | 3.5.2024 | |
pevná linka | |||
67/2024 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 18,38 | 6.5.2024 | |
obedy | |||
68/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 96,00 | 13.5.2024 | |
obedy | |||
69/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 80,00 | 13.5.2024 | |
obedy | |||
70/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 64,00 | 13.5.2024 | |
el. energia | |||
71/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 135,02 | 13.5.2024 | |
doprava | |||
72/2024 | Magdaléna Kicková T.A.M – Trans. | ||
47617136 | 216,00 | 14.5.2024 | |
mobilná sieť | |||
73/2024 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 58,85 | 16.5.2024 | |
voda | |||
74/2024 | StVPS | ||
36644030 | 31,36 | 23.5.2024 | |
prenájom rohoží | |||
75/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 23.5.2024 | |
vystúpenie Sranda banda show | |||
76/2024 | Comedy show s.r.o. | ||
55205747 | 200,00 | 28.5.2024 | |
BOZP a PO | |||
77/2024 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 3.6.2024 | |
obedy | |||
78/2024 | František Návarka | ||
14210541 | 64,40 | 3.6.2024 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
79/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 3.6.2024 | |
plyn | |||
80/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 3.6.2024 | |
podpora programu | |||
81/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 20,45 | 3.6.2024 | |
pevná linka | |||
82/2024 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 18,38 | 4.6.2024 | |
webhosting, doména | |||
83/2024 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
40925838 | 85,00 | 5.6.2024 | |
obedy | |||
84/2024 | ZŠ J. Zemana | ||
37831879 | 90,00 | 13.6.2024 | |
obedy | |||
85/2024 | ZŠ J. Zemana | ||
37831879 | 75,00 | 13.6.2024 | |
obedy | |||
86/2024 | ZŠ J. Zemana | ||
37831879 | 60,00 | 13.6.2024 | |
el. energia | |||
87/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 127,30 | 13.6.2024 | |
mobilná sieť | |||
88/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 56,95 | 17.6.2024 | |
prenájom rohoží | |||
89/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 20.6.2024 | |
el. sporák | |||
90/2024 | elektronix, s.r.o. | ||
45409129 | 320,00 | 20.6.2024 | |
hygienické prostriedky | |||
91/2024 | Metro Cash a Carry SR s.r.o. | ||
45952671 | 67,35 | 20.6.2024 | |
prenájom telocvične | |||
92/2024 | SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa | ||
37956124 | 153,00 | 27.6.2024 | |
plyn | |||
93/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 1.7.2024 | |
BOZP a PO | |||
94/2024 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 1.7.2024 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
95/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.7.2024 | |
podpora programu | |||
96/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 20,45 | 1.7.2024 | |
obedy | |||
97/2024 | František Návarka | ||
14210541 | 64,40 | 1.7.2024 | |
školenie | |||
98/2024 | ICV Košice, n.o. | ||
51424266 | 35,00 | 1.7.2024 | |
pevná linka | |||
99/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 18,53 | 4.7.2024 | |
obedy | |||
100/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 92,40 | 8.7.2024 | |
obedy | |||
101/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 77,00 | 8.7.2024 | |
obedy SF | |||
102/2024 | ZŠ Jána Zemana | ||
37831879 | 61,60 | 8.7.2024 | |
poplatok – bezp. SIM | |||
103/2024 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | ||
31645976 | 10,76 | 9.7.2024 | |
služby jazdenia LT Rozprávkovo | |||
104/2024 | Lucia Ivínová – Jazd. škola BERI, s.r.o. | ||
47392932 | 40,00 | 10.7.2024 | |
el. energia | |||
105/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 100,60 | 11.7.2024 | |
mobilná sieť | |||
106/2024 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 56,95 | 16.7.2024 | |
prenájom rohoží | |||
107/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 18.7.2024 | |
obedy | |||
108/2024 | František Návarka | ||
14210541 | 147,20 | 22.7.2024 | |
podpora programu | |||
109/2024 | Softip, a.s. | ||
224003081 | 105,00 | 23.7.2024 | |
doprava LT Rozprávkovo | |||
110/2024 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 210,00 | 26.7.2024 | |
doprava LT Fantázia | |||
111/2024 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 210,00 | 26.7.2024 | |
doprava LT Športový | |||
112/2024 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 150,00 | 26.7.2024 | |
učebno-kompenzačné | |||
113/2024 | Melora Lab s.r.o. | ||
08533466 | 60,60 | 26.7.2024 | |
podpora programu | |||
114/2024 | Datalan, a.s. | ||
35810734 | 20,45 | 1.8.2024 | |
plyn | |||
115/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 741,00 | 1.8.2024 | |
výkon zodpovednej osoby | |||
116/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
50528041 | 42,00 | 1.8.2024 | |
pevná linka | |||
117/2024 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 18,80 | 5.8.2024 | |
BOZP a PO | |||
118/2024 | Garancia Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 7.8.2024 | |
obedy | |||
119/2024 | Robert Brodziansky | ||
40537811 | 87,40 | 9.8.2024 | |
el. energia | |||
120/2024 | SPP, a.s. | ||
35815256 | 90,29 | 12.8.2024 | |
prenájom rohoží | |||
121/2024 | Lindström, s.r.o. | ||
35742364 | 45,24 | 16.8.2024 | |
mobilná sieť | |||
122/2024 | Slovak Telekom, a.s. | ||
35763469 | 56,95 | 19.8.2024 | |
doprava LT Remeselný | |||
123/2024 | Ing. Pavol Štrba | ||
46379053 | 154,00 | 26.8.2024 | |
Cross Fit
Cross Fit
Pedagóg: Mgr. Juraj Kološta Stručný obsah: Cross Fit nie je len cvičenie či šport, ale