| Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
| faktúry | Odberateľ |
||
| IČO | |||
| uskladnenie materiálu | |||
| 1311700001 | Marušková Gabriela | ||
| 243,00 | 5.5.2017 | ||
| prenájom miestnosti | |||
| 1310700002 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 70,00 | 5.6.2017 | |
| letný tábor | |||
| 1319700003 | VÚEZ, a.s. | ||
| 36522457 | 80,00 | 22.6.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318700004 | Šúry Lám | ||
| 3020039825 | 70,00 | 7.7.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317700005 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 24.7.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316700006 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 25.7.2017 | |
| výdavky biol. a geograf. olympiáda | |||
| 1315700007 | Ministerstvo vnútra SR | ||
| 00151866 | 315,60 | 10.8.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314700008 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 15.8.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1313700009 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 18.8.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1315700010 | Lipčeyová Katarína | ||
| 50160656 | 63,00 | 25.8.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314700011 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 30.8.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1313700012 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 14.9.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1312700013 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 29.9.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1311700014 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 90,00 | 6.10.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1310700015 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 13.10.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1319700016 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 90,00 | 20.10.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318700017 | Hanták Ivan | ||
| 51022672 | 54,00 | 27.10.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317700018 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 10.11.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316700019 | MŠ-SK, s.r.o. | ||
| 46848771 | 72,00 | 11.11.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318700020 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 90,00 | 24.11.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317700021 | TŠK Tiffany | ||
| 45017131 | 112,00 | 29.11.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316700022 | Lipčeyová Katarína | ||
| 50160656 | 85,50 | 1.12.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1315700023 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 90,00 | 8.12.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314700024 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 21.12.2017 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1313700025 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 90,00 | 22.12.2017 |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


