| číslo | popis objednávky | suma | dátum |
| objednávky | dodávateľ | vystavenia | |
| IČO | |||
| prenájom telocvične | |||
| 8/1800001 | SOŠ obchodu a služieb | ||
| 37956124 | 0,00 | 11.1.2018 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 8/1800002 | Občianske združenie Človečina | ||
| 36090247 | 0,00 | 16.1.2018 | |
| fotoalbumy | |||
| 8/1800003 | KARPEX Bohemia, s.r.o. | ||
| 25764411 | 0,00 | 17.1.2018 | |
| vyvolanie fotografií | |||
| 8/1800004 | CEWE a.s. | ||
| 31395937 | 0,00 | 17.1.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800005 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 17.1.2018 | |
| prekládka vodovodného potrubia a odpadu | |||
| 8/1800006 | Kopernický Peter | ||
| 37147111 | 0,00 | 19.1.2018 | |
| servisné služby | |||
| 8/1800007 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 0,00 | 29.1.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800008 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 31.1.2018 | |
| vyvolanie fotografií | |||
| 8/1800009 | CEWE, a.s. | ||
| 31395937 | 0,00 | 1.2.2018 | |
| maliarske a pokládkové práce | |||
| 8/1800010 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 0,00 | 1.2.2018 | |
| preolejovanie podlahy | |||
| 8/1800011 | Štefanča Jaroslav | ||
| 37147773 | 0,00 | 1.2.2018 | |
| oprava elektrozariadenia | |||
| 8/1800012 | MEIZ Budinský Ľubomír | ||
| 34772065 | 0,00 | 2.2.2018 | |
| toner | |||
| 8/1800013 | eScomp | ||
| 40537145 | 0,00 | 20.2.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800014 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 22.2.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800015 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 28.2.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800016 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 28.2.2018 | |
| servis plynového kotla | |||
| 8/1800017 | PROFIMONT NB, s.r.o. | ||
| 47025468 | 0,00 | 6.3.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800018 | TABO Anton Tabernaus | ||
| 33992045 | 0,00 | 27.3.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 2.4.2018 | |
| servisné služby | |||
| 8/1800020 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 0,00 | 11.4.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800021 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 2.5.2018 | |
| čokoládové medaile | |||
| 8/1800022 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 2.5.2018 | |
| učebno-kompenzačné | |||
| 8/1800023 | Tripton s.r.o. | ||
| 35707747 | 0,00 | 3.5.2018 | |
| čistiace prostriedky | |||
| 8/1800024 | PUSCHAPSON s.r.o. | ||
| 50201671 | 0,00 | 10.5.2018 | |
| pílenie stromu | |||
| 8/1800025 | AROWANA, s.r.o. | ||
| 44759525 | 0,00 | 10.5.2018 | |
| interiérové vybavenie | |||
| 8/1800026 | Patrik Tužinský | ||
| 40533859 | 0,00 | 1.6.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800027 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 1.6.2018 | |
| ročný webhosting | |||
| 8/1800028 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
| 40925838 | 0,00 | 11.6.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800029 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 25.6.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800030 | TABO Anton Tabernaus | ||
| 33992045 | 0,00 | 25.6.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800031 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 2.7.2018 | |
| rekonštrukcia zabezpečovacieho systému | |||
| 8/1800032 | Ján Budinský EZS SERVIS | ||
| 14209314 | 0,00 | 12.7.2018 | |
| maliarske práce | |||
| 8/1800033 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 0,00 | 3.7.2018 | |
| murárske a maliarske práce | |||
| 8/1800034 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 0,00 | 3.7.2018 | |
| rekreačné jazdenie | |||
| 8/1800035 | Jazdecká škola Beri s.r.o. | ||
| 47392932 | 0,00 | 20.7.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800036 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 20.7.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800037 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 23.7.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800038 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 30.7.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800039 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 13.8.2018 | |
| triedne knihy | |||
| 8/1800040 | ŠEVT a.s. | ||
| 31331131 | 0,00 | 21.8.2018 | |
| látky | |||
| 8/1800041 | NOVÝ SANAT HOLDING s.r.o. | ||
| 44770821 | 0,00 | 30.8.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800042 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 3.9.2018 | |
| toner, AVP + inštalácia | |||
| 8/1800043 | eScomp | ||
| 40537145 | 0,00 | 1.10.2018 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 8/1800044 | Slovenské národné divadlo | ||
| 00164763 | 0,00 | 1.10.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800045 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 1.10.2018 | |
| kontrola hasiacich prístrojov | |||
| 8/1800046 | VEMAX Nitra, s.r.o. | ||
| 35924462 | 0,00 | 8.10.2018 | |
| vyradená výpočtová technika | |||
| 8/1800047 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | ||
| 00151653 | 0,00 | 15.10.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800048 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 17.10.2018 | |
| Legoroboty + dobíj. adaptéry | |||
| 8/1800049 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | ||
| 46447644 | 0,00 | 22.10.2018 | |
| Notebook HP 17 -by0010nc | |||
| 8/1800050 | eScomp | ||
| 40537145 | 0,00 | 25.10.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800051 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 26.10.2018 | |
| AVP – rozšírenie licencie | |||
| 8/1800052 | nbit s.r.o. | ||
| 50165364 | 0,00 | 5.11.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800053 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 15.11.2018 | |
| fotoalbumy | |||
| 8/1800054 | KARPEX Bohemia, s.r.o. | ||
| 25764411 | 0,00 | 15.11.2018 | |
| anjelské krídla | |||
| 8/1800055 | Jurekspo s.r.o. | ||
| 05885051 | 0,00 | 15.11.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800056 | František Návarka Nezábudka | ||
| 14210541 | 0,00 | 15.11.2018 | |
| svetelné závesy | |||
| 8/1800057 | Kokiska s.r.o. | ||
| 02509016 | 0,00 | 27.11.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800058 | Ivan Lachký | ||
| 34733452 | 0,00 | 28.11.2018 | |
| svetelné srdcia | |||
| 8/1800059 | REPRE, s.r.o. | ||
| 35810122 | 0,00 | 28.11.2018 | |
| vianočný tovar | |||
| 8/1800060 | Glezgová Anna – Remeslo | ||
| 14210207 | 0,00 | 4.12.2018 | |
| doprava | |||
| 8/1800061 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 5.12.2018 | |
| vestičky z ovčieho rúna | |||
| 8/1800062 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 0,00 | 10.12.2018 | |
| kovové regále | |||
| 8/1800063 | BERSICOMP s.r.o. | ||
| 51478374 | 0,00 | 17.12.2018 | |
| multifunkčné zariadenie EPSON | |||
| 8/1800064 | eScomp | ||
| 40537145 | 0,00 | 18.12.2018 | |
| steperské topánky | |||
| 8/1800065 | Alma Mater s.r.o. | ||
| 47210281 | 0,00 | 19.12.2018 | |
| kostýmy, kulisa | |||
| 8/1800066 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 0,00 | 20.12.2018 | |
| obedy | |||
| 8/1800067 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 0,00 | 20.12.2018 |

Novinky
Vyhlásenie výberového konania riaditeľa CVČ Nová Baňa
Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa v zmysle § 4 zákona


