Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
servisné služby | |||
2016/1 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 18.1.2016 | |
pevná línka | |||
2016/2 | Slovak telekom | ||
35763469 | 20,68 | 18.1.2016 | |
látka na sukne | |||
2016/3 | Domaracký Ivan | ||
43153216 | 54,90 | 14.1.2016 | |
mobil | |||
2016/4 | Slovak telekom | ||
35763469 | 45,65 | 20.1.2016 | |
plyn | |||
2016/5 | SPP | ||
35815256 | 211,00 | 20.1.2016 | |
strava | |||
2016/6 | Ivan Lahcký | ||
34773452 | 66,80 | 20.1.2016 | |
vyúčtovanie plynu 2015 | |||
2016/7 | SPP | ||
35815256 | -2 466,93 | 20.1.2016 | |
elastický pás | |||
2016/8 | Stoklasa | ||
25877666 | 16,32 | 25.1.2016 | |
podpora programu | |||
2016/9 | Softip | ||
36785512 | 32,57 | 28.1.2016 | |
plyn | |||
2016/10 | SPP | ||
35815256 | 211,00 | 3.2.2016 | |
BOZP | |||
2016/11 | Bakoš Peter | ||
12607835 | 24,00 | 3.2.2016 | |
preprava | |||
2016/12 | Štrba dopravca | ||
30176018 | 36,00 | 3.2.2016 | |
strava | |||
2016/13 | Ivan Lahcký | ||
34773452 | 65,13 | 5.2.2016 | |
servisné služby | |||
2016/14 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 5.2.2016 | |
pevná línka | |||
2016/15 | Slovak telekom | ||
35763469 | 21,73 | 5.2.2016 | |
mobil | |||
2016/16 | Slovak telekom | ||
35763469 | 51,37 | 18.2.2016 | |
voda | |||
2016/17 | Veolia | ||
36644030 | 71,60 | 3.3.2016 | |
Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
servisné služby | |||
2016/18 | Datalan | ||
35810734 | 33 | 3.3.2016 | |
servisné služby | |||
2016/19 | Datalan | ||
35810734 | 15,6 | 3.3.2016 | |
kancelársky nábytok | |||
2016/20 | Redrock s.r.o. | ||
45936773 | 990 | 3.3.2016 | |
pevná linka | |||
2016/21 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 20,39 | 10.3.2016 | |
BOZP | |||
2016/22 | Bakoš Peter | ||
12607835 | 24 | 10.3.2016 | |
plyn | |||
2016/23 | SPP | ||
35815256 | 211 | 10.3.2016 | |
servisné služby | |||
2016/24 | Softip | ||
36785512 | 193,2 | 10.3.2016 | |
preprava | |||
2016/25 | Štrba dopravca | ||
46379053 | 72 | 10.3.2016 | |
preprava | |||
2016/26 | Štrba dopravca | ||
46379053 | 36 | 10.3.2016 | |
preprava | |||
2016/27 | Štrba dopravca | ||
46379053 | 252 | 10.3.2016 | |
strava | |||
2016/28 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 80,16 | 15.3.2016 | |
medaile | |||
2016/29 | Mišiak šport s.r.o. | ||
36059714 | 18,6 | 15.3.2016 | |
servisný technik | |||
2016/30 | Profimont s.r.o. | ||
47025468 | 72 | 22.3.2016 | |
mobil | |||
2016/31 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 49,87 | 22.3.2016 | |
plyn | |||
2016/32 | SPP | ||
35815256 | 211 | 4.4.2016 | |
servisné služby | |||
2016/33 | Datalan | ||
35810734 | 15,6 | 4.4.2016 | |
BOZP | |||
2016/34 | Bakoš Peter | ||
12607835 | 24 | 4.4.2016 | |
Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
medaile | |||
2016/35 | Mišiak šport | ||
36059714 | 25,2 | 4.4.2016 | |
tlačiaren | |||
2016/36 | Milan Obrcian | ||
40537145 | 293,4 | 5.4.2016 | |
poplatok | |||
2016/37 | Asociácia centier | ||
37817060 | 60 | 6.4.2016 | |
obedy | |||
2016/38 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 63,46 | 15.4.2016 | |
mobil | |||
2016/39 | Slovak telekom | ||
35763469 | 43,88 | 18.4.2016 | |
prenájom telocvične | |||
2016/40 | ZŠ svätej Alžbety | ||
30232481 | 15,00 | 3.5.2016 | |
dámske body | |||
2016/41 | JGI s.r.o. | ||
36278955 | 103,59 | 25.4.2016 | |
plyn | |||
2016/42 | SPP | ||
35815256 | 80,66 | 22.4.2016 | |
podpora programu | |||
2016/43 | Softip | ||
36785512 | 32,57 | 22.4.2016 | |
plyn | |||
2016/44 | SPP | ||
35815256 | 211,00 | 4.5.2016 | |
BOZP | |||
2016/45 | Bakoš Peter | ||
12607835 | 24,00 | 4.5.2016 | |
obedy | |||
2016/46 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 90,18 | 4.5.2016 | |
pinpongový stôl | |||
2016/47 | ProfiTT | ||
47614218 | 349,00 | 30.5.2016 | |
sáčky do vysávača | |||
2016/48 | Hecht SK s.r.o. | ||
35874422 | 20,00 | 30.5.2016 | |
pevná linka | |||
2016/49 | Slovak telekom | ||
35763469 | 21,58 | 6.5.2016 | |
pevná linka | |||
2016/50 | Slovak telekom | ||
35763469 | 20,39 | 6.5.2016 | |
servisné služby | |||
2016/51 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 6.5.2016 | |
letný tábor | |||
2016/52 | INLEA s.r.o. | ||
46936955 | 400,00 | 13.5.2016 | |
Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
mobil | |||
2016/53 | Slovak telekom | ||
35763469 | 35,89 | 1.6.2016 | |
ročný webhosting | |||
2016/54 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
40925838 | 135,00 | 1.6.2016 | |
doprava | |||
2016/55 | Pavol Štrba | ||
30176018 | 43,80 | 1.6.2016 | |
plyn | |||
2016/56 | SPP a.s. | ||
35815256 | 211,00 | 3.6.2016 | |
servisné služby | |||
2016/57 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 3.6.2016 | |
voda | |||
2016/58 | Veolia | ||
36644030 | 19,66 | 3.6.2016 | |
Verejná správa 2016 | |||
2016/59 | Poradca s.r.o. | ||
36371271 | 78,00 | 15.6.2016 | |
Plastové dvere | |||
2016/60 | Miloš Kuruc | ||
40925838 | 770,00 | 3.6.2016 | |
Plastové dvere | |||
2016/61 | Miloš Kuruc | ||
40925838 | 770,00 | 3.6.2016 | |
BOZP | |||
2016/62 | Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 7.6.2016 | |
obedy | |||
2016/63 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 95,19 | 7.6.2016 | |
pevná linka | |||
2016/64 | Slovak telekom | ||
35763469 | 20,39 | 7.6.2016 | |
mobil | |||
2016/65 | Slovak telekom | ||
35763469 | 36,79 | 21.6.2016 | |
Switch TP + montáž | |||
2016/66 | Escomp Milan Orcian | ||
40537145 | 58,20 | 21.6.2016 | |
doprava | |||
2016/67 | Pavol Štrba | ||
30176018 | 38,50 | 27.6.2016 | |
servisné služby | |||
2016/68 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 6.7.2016 | |
pevná linka | |||
2016/69 | Slovak telekom | ||
35763469 | 20,39 | 6.7.2016 | |
Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
plyn | |||
2016/70 | SPP a.s. | ||
35815256 | 211,00 | 11.7.2016 | |
BOZP | |||
2016/71 | Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 11.7.2016 | |
letný tábor | |||
2016/72 | Inlea s.r.o. | ||
46936955 | 2 030,00 | 13.7.2016 | |
doprava | |||
2016/73 | ZUTO – BUS s.r.o. | ||
47593393 | 210,00 | 13.7.2016 | |
doprava | |||
2016/74 | Pavol Štrba | ||
30176018 | 266,40 | 13.7.2016 | |
obedy | |||
2016/75 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 68,47 | 13.7.2016 | |
mobil | |||
2016/76 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 43,49 | 25.7.2016 | |
podpora programu | |||
2016/77 | Softip a.s. | ||
36785512 | 32,57 | 25.7.2016 | |
doprava | |||
2016/78 | Pavol Štrba | ||
30176018 | 87,00 | 3.8.2016 | |
doprava | |||
2016/79 | Pavol Štrba | ||
30176018 | 38,50 | 3.8.2016 | |
doprava | |||
2016/80 | Pavol Štrba | ||
30176018 | 49,00 | 3.8.2016 | |
plyn | |||
2016/81 | SPP a.s. | ||
35815256 | 211,00 | 5.8.2016 | |
servisné služby | |||
2016/82 | Datalan a.s. | ||
35810734 | 15,60 | 5.8.2016 | |
pevná linka | |||
2016/83 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 20,47 | 5.8.2016 | |
obedy | |||
2016/84 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 16,70 | 5.8.2016 | |
BOZP | |||
2016/85 | Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 5.8.2016 | |
olejovanie podlahy | |||
2016/86 | Štefanča Jaroslav | ||
37147773 | 1 010,00 | 16.8.2016 | |
Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | |||
mobil | |||
2016/87 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 67,61 | 22.8.2016 | |
ročná prehliadka | |||
2016/88 | Ján Budinský | ||
14209314 | 89,32 | 23.8.2016 | |
spotreba vody | |||
2016/89 | Veolia | ||
36644030 | 22,46 | 25.8.2016 | |
oškrabanie maľovky | |||
2016/90 | Pittnerová Jana | ||
44563515 | 950,00 | 26.8.2016 | |
maľovka chodba | |||
2016/91 | Pittnerová Jana | ||
44563515 | 420,00 | 26.8.2016 | |
klubovňa | |||
2016/92 | Pittnerová Jana | ||
44563515 | 930,00 | 26.8.2016 | |
plyn | |||
2016/93 | SPP a.s. | ||
35815256 | 211,00 | 5.9.2016 | |
BOZP | |||
2016/94 | Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 5.9.2016 | |
servisné služby | |||
2016/95 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 6.9.2016 | |
pevná linka | |||
2016/96 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 20,39 | 6.9.2016 | |
kontrola hasiacich prístr. | |||
2016/97 | VEMAX s.r.o. | ||
35924462 | 29,40 | 19.9.2016 | |
mobil | |||
2016/98 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 48,08 | 19.9.2016 | |
obedy | |||
2016/99 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 21,71 | 19.9.2016 | |
doprava | |||
2016/100 | Pavol Štrba | ||
30176018 | 38,50 | 19.9.2016 | |
nájom | |||
2016/101 | FIT s.r.o. | ||
46167510 | 36,00 | 26.9.2016 | |
oprava elektrozariadenia | |||
2016/102 | Budinský Lubomír | ||
34772065 | 404,60 | 29.9.2016 | |
oprava šijacích strojov | |||
2016/103 | Čičmanec Blažej | ||
10899105 | 50,00 | 11.10.2016 | |
Číslo | Predmet faktúry | ||
faktúry | Dodávateľ | ||
IČO | Suma | Dátum prijatia | |
antivírový program | |||
2016/104 | Nbit s.r.o. | ||
50165364 | 195,00 | 19.9.2016 | |
2016/105 | Gude Slovakia s.r.o. | ||
36389862 | 13,79 | 5.10.2016 | |
plyn 10/2016 | |||
2016/106 | SPP a.s. | ||
35815256 | 211,00 | 5.10.2016 | |
BOZP | |||
2016/107 | Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 5.10.2016 | |
servisné služby | |||
2016/108 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 6.10.2016 | |
pevná linka | |||
2016/109 | Slovak telekom | ||
35763469 | 20,39 | 6.10.2016 | |
divadelné predstavenie | |||
2016/110 | Slovenské národné divadlo | ||
164763 | 100,00 | 11.10.2016 | |
PC zostava | |||
2016/111 | Escomp Milan Orcian | ||
40537145 | 372,00 | 19.10.2016 | |
obedy | |||
2016/112 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 78,72 | 19.10.2016 | |
podpora programu | |||
2016/113 | Softip a.s. | ||
36785512 | 32,57 | 21.10.2016 | |
mobil | |||
2016/114 | Slovak telekom | ||
35763469 | 37,57 | 21.10.2016 | |
triedne knihy | |||
2016/115 | Ševt a.s. | ||
31331131 | 19,80 | 24.10.2016 | |
plyn 11/2016 | |||
2016/116 | SPP a.s. | ||
35815256 | 211,00 | 2.11.2016 | |
BOZP | |||
2016/117 | Peter Bakoš | ||
12607835 | 24,00 | 2.11.2016 | |
obeedy | |||
2016/118 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 90,24 | 2.11.2016 | |
servisné služby | |||
2016/119 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 2.11.2016 | |
pevná linka | |||
2016/120 | Slovak telekom | ||
35763469 | 20,39 | 9.11.2016 | |
mobil | |||
2016/121 | Slovak telekom | ||
35763469 | 36,98 | 18.11.2016 | |
doprava | |||
2016/122 | Štrba – dopravca | ||
30176018 | 50,00 | 21.11.2016 | |
pečiatky | |||
2016/123 | Grapp CZ s.r.o. | ||
26805413 | 54,22 | 15.11.2016 | |
voda | |||
2016/124 | Stredo.vodárenská spol. | ||
36644030 | 22,46 | 29.11.2016 | |
plyn 12/2016 | |||
2016/125 | SPP a.s. | ||
35815256 | 211,00 | 1.12.2016 | |
podpora programu | |||
2016/126 | Datalan | ||
35810734 | 15,60 | 1.12.2016 | |
BOZP 11/2016 | |||
2016/127 | Bakoš Peter | ||
12607835 | 24,00 | 5.12.2016 | |
pevná linka | |||
2016/128 | Slovak Telekom | ||
35763469 | 20,39 | 5.12.2016 | |
obedy | |||
2016/129 | Ivan Lachký | ||
34773452 | 97,92 | 5.12.2016 | |
BOZP 12/2016 | |||
2016/130 | Bakoš Peter | ||
12607835 | 24,00 | 15.12.2016 | |
žalúzie | |||
2016/131 | Tužinský Karol BC | ||
33327068 | 256,82 | 15.12.2016 | |
prenájom telocvičňa | |||
2016/132 | SOŠ | ||
37956124 | 108,00 | 16.12.2016 | |
tutu sukne | |||
2016/133 | Ďuristová Erika | ||
48341002 | 154,00 | 19.12.2016 | |
mobil | |||
2016/134 | Slovak telekom | ||
35763469 | 30,98 | 20.12.2016 | |
pompon | |||
2016/135 | Rostilav Pavlík | ||
10574204 | 157,40 | 22.12.2016 | |
športové náčienie | |||
2016/136 | Proagility s.r.o. | ||
46347372 | 127,20 | 23.12.2016 | |
vyúčtovanie plyn 2016 | |||
2016/137 | SPP a.s. | ||
35815256 | 337,18 | 31.12.2016 |
Novinky
Mikulášska diskotéka
CVČ Vás srdečne pozýva na Mikulášsku diskotéku pre mládež, ktorá sa uskutoční 5. decembra 2024 o 17:30 hodine