| 2026/1 | bezpečnostná SIM | ||
| Jablotron Slovakia s.r.o. | |||
| 31645976 | 14,98 | 5.1.2026 | |
| 2026/2 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 5.1.2026 | |
| 2026/3 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 7.1.2026 | |
| 2026/4 | administratívne služby 12/2025 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 393,75 | 8.1.2026 | |
| 2026/5 | vyúčtovanie plynu za r. 2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 285,19 | 12.1.2026 | |
| 2026/6 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 130,00 | 13.1.2026 | |
| 2026/p1 | plyn 1/2026 | ||
| Torreol s.r.o. | |||
| 51127989 | 370,97 | 14.1.2026 | |
| 2026/7 | energie 12/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 166,99 | 15.1.2026 | |
| 2026/8 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 60,5 | 16.1.2026 | |
| 2026/9 | podpora APV | ||
| Softip a.s | |||
| 36785512 | 118,7 | 29.1.2026 | |
| 2026/10 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 4.2.2026 | |
| 2026/11 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.2.2026 | |
| 2026/12 | administratívne služby 1/2026 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 393,75 | 4.2.2026 | |
| 2026/13 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 4.2.2026 | |
| 2026/14 | prenájom telocvične | ||
| SOŠ obchodu a služieb | |||
| 37956124 | 27 | 5.2.2026 | |
| 2026/15 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 120 | 9.2.2026 | |
| 2026/16 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 45 | 9.2.2026 | |
| 2026/p2 | plyn 2/2026 | ||
| Torreol s.r.o. | |||
| 51127989 | 370,97 | 9.2.2026 | |
| 2026/17 | elektrina 1/2026 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 162,38 | 12.2.2026 | |
| 2026/18 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 59,71 | 16.2.2026 | |
| 2026/19 | obedy 1/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 76,8 | 17.2.2026 | |
| 2026/20 | režijné náklady 1/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 64 | 17.2.2026 | |
| 2026/21 | obedy zo SF 1/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 51,2 | 17.2.2026 | |
| 2026/22 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.3.2026 | |
| 2026/23 | prenájom telocvične | ||
| SOŠ obchodu a služieb | |||
| 37956124 | 46 | 2.3.2026 | |
| 2026/24 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 4.3.2026 | |
| 2026/25 | prenájom telocvične | ||
| SOŠ obchodu a služieb | |||
| 37956124 | 18 | 3.3.2026 | |
| 2026/26 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 4.3.2026 | |
| 2026/p3 | plyn 3/2026 | ||
| Torreol s.r.o. | |||
| 51127989 | 370,97 | 9.3.2026 | |
| 2026/27 | administratívne služby 2/2026 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 393,75 | 10.3.2026 | |
| 2026/28 | elektrina 2/2026 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 141,3 | 13.3.2026 | |
| 2026/29 | vstupenky na RND | ||
| OZ Človečina | |||
| 36090247 | 140 | 13.3.2026 | |
| 2026/30 | konzultačné práce | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 56,03 | 16.3.2026 | |
| 2026/31 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 62,51 | 16.3.2026 | |
| 2026/32 | plátno | ||
| Stoklasa | |||
| 25877666 | 172,13 | 10.3.2026 | |
| 2026/33 | pozáručný servis vzduchovky | ||
| afg.sk. S.r.o. | |||
| 36249955 | 262,2 | 13.3.2026 | |
| 2026/34 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 30 | 11.3.2026 | |
| 2026/35 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 90 | 11.3.2026 | |
| 2026/36 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 150 | 13.3.2026 | |
| 2026/37 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 60 | 13.3.2026 | |
| 2026/38 | obedy 2/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 42 | 24.3.2026 | |
| 2026/39 | režijné náklady 2/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 35 | 24.3.2026 | |
| 2026/40 | obedy zo SF 2/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 28 | 24.3.2026 | |
| 2026/41 | členské | ||
| Asociácia CVČ SR | |||
| 37817060 | 70 | 25.3.2026 | |
| 2026/42 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 25.3.2026 | |
| 2026/43 | plátno | ||
| Stoklasa | |||
| 25877666 | 84,67 | 25.3.2026 | |
| 2026/44 | administratívne služby 3/2026 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 472,5 | 1.4.2026 | |
| 2026/45 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.4.2026 | |
| 2026/46 | podpora Korwin | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 82,68 | 1.4.2026 | |
| 2026/47 | bezpečnostná SIM | ||
| Jablotron Slovakia s.r.o. | |||
| 31645976 | 14,98 | 1.4.2026 | |
| 2026/48 | prenájom telocvične | ||
| SOŠ obchodu a služieb | |||
| 37956124 | 36 | 2.4.2026 | |
| 2026/49 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 7.4.2026 | |
| 2026/p4 | plyn 4/2026 | ||
| Torreol s.r.o. | |||
| 51127989 | 370,97 | 9.4.2026 | |
| 2026/50 | energie 3/2026 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 141,78 | 13.4.2026 | |
| 2026/51 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 133,34 | 16.4.2026 | |
| 2026/52 | doprava JT | ||
| Štrba Pavol | |||
| 46379053 | 112,5 | 20.4.2026 | |
| 2026/53 | režijné náklady za 3/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 63 | 27.4.2026 | |
| 2026/54 | obedy 3/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 75,6 | 27.4.2026 | |
| 2026/55 | obedy zo SF 3/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 50,4 | 27.4.2026 | |
| 2026/56 | podpora APV | ||
| Softip a.s | |||
| 36785512 | 118,7 | 24.4.2026 | |
| 2026/57 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 23.4.2026 |
| 2026/58 | darčekové poukážky | ||
| Panta Rhei s.r.o. | |||
| 31443923 | 55 | 26.4.2026 | |
| 2026/59 | štartovné na Deň tanca | ||
| POS | |||
| 35987189 | 10 | 9.3.2026 | |
| 2026/60 | štartovné na Deň tanca | ||
| POS | |||
| 35987189 | 39 | 1.4.2026 | |
| 2026/61 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.5.2026 | |
| 2026/62 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 3,65 | 4.5.2026 | |
| 2026/63 | prenájom telocvične | ||
| SOŠ obchodu a služieb | |||
| 37956124 | 36 | 4.5.2026 | |
| 2026/64 | obuv pre mažoretky | ||
| Vlastimil Karas- NES | |||
| 46299122 | 342,44 | 8.5.2026 | |
| 2026/p5 | plyn 5/2026 | ||
| Torreol s.r.o. | |||
| 51127989 | 370,97 | 8.5.2026 | |
| 2026/65 | administratívne služby 4/2026 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 393,75 | 11.5.2026 | |
| 2026/66 | štartovné na Deň tanca | ||
| POS | |||
| 35987189 | 39 | 6.5.2026 | |
| 2026/67 | obedy 4/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 192 | 14.5.2026 | |
| 2026/68 | energie 4/2026 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 116,17 | 14.5.2026 | |
| 2026/69 | materiál na Hviezdoslavov Kubín | ||
| TeamArena s.r.o | |||
| 52555798 | 335,54 | 14.5.2026 | |
| 2026/70 | mobil, internet | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 184,14 | 14.5.2026 | |
| 2026/71 | baner | ||
| NOBA spol.s.r.o. | |||
| 36020192 | 295,2 | 21.5.2026 | |
| 2026/72 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 21.5.2026 | |
| 2026/73 | vodné, stočné | ||
| SVS a.s. | |||
| 36644030 | 108,86 | 26.5.2026 |
| 2026/74 | prenájom telocvične | ||
| SOŠ obchodu a služieb | |||
| 37956124 | 36 | 1.6.2026 | |
| 2026/75 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.6.2026 | |
| 2026/76 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 5 | 4.6.2026 | |
| 2026/77 | administratívne služby 5/2026 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 472,5 | 4.6.2026 | |
| 2026/78 | doména | ||
| M Kuruc-Walldeco | |||
| 40925838 | 85 | 9.6.2026 | |
| 2026/p6 | plyn 6/2026 | ||
| Torreol s.r.o. | |||
| 51127989 | 370,97 | 8.6.2026 | |
| 2026/79 | obedy 5/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 207 | 11.6.2026 | |
| 2026/80 | energie 5/2026 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 111,61 | 12.6.2026 | |
| 2026/81 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 19.6.2026 | |
| 2026/82 | mobil, internet | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 175,56 | 19.6.2026 | |
| 2026/83 | Korwin podpora | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 82,68 | 30.6.2026 | |
| 2026/84 | prenájom telocvične | ||
| SOŠ obchodu a služieb | |||
| 37956124 | 18 | 30.6.2026 | |
| 2026/85 | doprava JT | ||
| Štrba Pavol | |||
| 46379053 | 106,5 | 10.6.2026 | |
| 2026/86 | bezpečnostná SIM | ||
| Jablotron Slovakia s.r.o. | |||
| 31645976 | 18,41 | 2.7.2026 | |
| 2026/87 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.7.2026 | |
| 2026/88 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 5 | 2.7.2026 | |
| 2026/p7 | plyn 7/2026 | ||
| Torreol s.r.o. | |||
| 51127989 | 370,97 | 8.7.2026 | |
| 2026/89 | administratívne služby 6/2026 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 472,5 | 9.7.2026 | |
| 2026/90 | energie 6/2026 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 98,92 | 15.7.2026 | |
| 2026/91 | obedy 6/2026 | ||
| Školská jedáleň pri ZŠ | |||
| 37831879 | 186 | 14.7.2026 | |
| 2026/92 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 175,56 | 16.7.2026 | |
| 2026/93 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 47,63 | 16.7.2026 | |
| 2026/94 | podpora APV | ||
| Softip a.s | |||
| 36785512 | 118,7 | 27.7.2025 |



