| Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
| faktúry | Odberateľ | ||
| IČO/r.č. | |||
| prenájom miestnosti | |||
| 1316200001 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 18.2.2022 | |
| jarný tábor | |||
| 1315200002 | Elena Farbáková | ||
| 105,00 | 7.3.2022 | ||
| prenájom miestnosti | |||
| 1314200003 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 90,00 | 1.4.2022 | |


