| Číslo | Popis objednávky | Suma | Dátum vystavenia |
| objednávky | Dodávateľ | ||
| IČO | |||
| LPDE vrecia | |||
| 4/1400001 | Majster papier | 10.1.2014 | |
| 36627348 | |||
| kostými | |||
| 4/1400002 | Jandzíková katarína | ||
| 45700613 | 13.1.2014 | ||
| aktualizacia web stranky | |||
| 4/1400003 | Miloš Kuruc | ||
| 40925838 | 50 | 3.3.2014 | |
| toner | |||
| 4/140004 | Milan Mokrý | ||
| 44387997 | 11.2.2014 | ||
| obedy | |||
| 4/140005 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 10.2.2014 | ||
| doprava | |||
| 4/140006 | Štrba doprava | ||
| 30176018 | 17.2.2014 | ||
| geografická olympiáda | |||
| 4/140007 | Valéria Holá | ||
| 37146700 | 6.2.2014 | ||
| biologická olympiáda | |||
| 4/140008 | Valéria Holá | ||
| 37146700 | 6.2.2014 | ||
| uzávierka roka 2013 | |||
| 4/1400009 | Datalan | ||
| 35810734 | 28.2.2014 | ||
| doprava | |||
| 4/1400010 | Štrba dopravca | ||
| 30176018 | 1.3.2014 | ||
| servisná prehliadka | |||
| 4/1400011 | Profimont | ||
| 47025468 | 5.3.2014 | ||
| revízia elektroinštalácie | |||
| 4/1400012 | Škvarka Ján | ||
| 14211734 | 1.4.2014 | ||
| doprava | |||
| 4/1400013 | Ladislav Vozár | ||
| 3336954 | 23.4.2014 | ||
| obedy | |||
| 4/1400014 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 25.4.2014 | ||
| obedy | |||
| 4/1400015 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 25.4.2014 | ||
| kostými | |||
| 4/1400016 | Tatiana Lachká | ||
| 156 | 1.5.2014 | ||
| toner | |||
| 4/1400017 | Milan Mokrý | ||
| 44387997 | 2.6.2014 | ||
| doprava | |||
| 4/1400018 | Štrba dopravca | ||
| 30176018 | 14.5.2014 | ||
| obedy | |||
| 4/1400019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 2.6.2014 | ||
| obedy | |||
| 4/1400020 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 25.6.2014 | ||
| doprava | |||
| 4/1400021 | Matocha Alojz | ||
| 30483948 | 222,6 | 8.7.2014 | |
| doprava | |||
| 4/1400022 | Ladislav Vozár | ||
| 33336954 | 699,74 | 27.7.2014 | |
| kontrola hasiaceho príst. | |||
| 4/1400023 | Vemax | ||
| 35924462 | 13,44 | 15.7.2014 | |
| letný tábor | |||
| 4/1400024 | RBV | ||
| 36786225 | 4.7.2014 | ||
| stavebné práce | |||
| 4/1400025 | Stavcomp s.r.o. | ||
| 45898219 | 627,49 | 11.8.2014 | |
| doprava | |||
| 4/1400026 | Štrba dopravca | ||
| 30176018 | 12.8.2014 | ||
| vymalovanie sály | |||
| 4/1400027 | Pitner Anton | ||
| 10930272 | 710 | 16.9.2014 | |
| mikiny | |||
| 4/1400028 | Peter Beťko | ||
| 34773932 | 120 | 22.9.2014 | |
| školenie | |||
| 4/1400029 | Asociácia AS3 | ||
| 42280893 | 196 | 28.10.2014 | |
| obedy | |||
| 4/1400030 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 29.10.2014 | ||
| strešná krytina | |||
| 4/1400031 | Holý Anton | ||
| 33337641 | 29.10.2014 | ||
| vývoz septíkla | |||
| 4/1400032 | Ekotranz | ||
| 31632262 | 29.10.2014 | ||
| oprava elektrozariadenia | |||
| 4/1400033 | Budinský MEIZ | ||
| 34772065 | 24.10.2014 | ||
| svietidlá do sály | |||
| 4/1400034 | Budinský MEIZ | ||
| 34772065 | 12.11.2014 | ||
| maliarske prace | |||
| 4/1400035 | Pitner Anton | ||
| 10930272 | 490 | 1.12.2014 | |
| doprava | |||
| 4/1400036 | Štrba dopravca | ||
| 30176018 | 300 | 5.12.2014 | |
| oprava vodoinštalácie | |||
| 4/1400037 | Volf Oliver | ||
| 41413474 | 5.12.2014 | ||
| vstavaná skrina | |||
| 4/1400038 | Krištof Ladislav | ||
| 44896824 | 425 | 15.12.2014 | |
| čerpanie SF | |||
| 4/1400039 | Budinská Katarína | ||
| 47776072 | 65 | 15.12.2014 | |
| čerpanie SF | |||
| 4/1400040 | Zuzana Doubravová | ||
| 47940115 | 42,5 | 15.12.2014 | |
| počítač PC HP | |||
| 4/1400041 | eScomp | ||
| 40537145 | 280 | 15.12.2014 | |
| servisné práce | |||
| 4/1400042 | eScomp | ||
| 40537145 | 15.12.2014 | ||
| výroba mreží | |||
| 4/1400043 | Milan Polc | ||
| 34608826 | 120 | 15.12.2014 | |
| BOZP | |||
| 4/1400044 | Bakoš Peter | ||
| 12607835 | 26.12.2014 | ||
| stoly + stoličky | |||
| 4/1400045 | Ing. Ľuboš Barbora | ||
| 34773991 | 4 760,00 | 31.12.2014 |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


