| číslo | popis objednávky | suma | dátum |
| objednávky | dodávateľ | vystavenia | |
| IČO | |||
| abonencia PaM 2020 | |||
| 10/2000001 | Poradca s.r.o. | ||
| 36371271 | 0,00 | 10.1.2020 | |
| školenie | |||
| 10/2000002 | Softip, a.s. | ||
| 36785512 | 0,00 | 13.1.2020 | |
| všeobecný materiál | |||
| 10/2000003 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. | ||
| 45952671 | 0,00 | 20.1.2020 | |
| všeobecný materiál | |||
| 10/2000004 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. | ||
| 45952671 | 0,00 | 20.1.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000005 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 30.1.2020 | |
| doprava LV | |||
| 10/2000006 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 30.1.2020 | |
| čelenky s potlačou | |||
| 10/2000007 | Peter Beťko CRO-MAGS | ||
| 34773932 | 0,00 | 31.1.2020 | |
| skartácia dokumentov | |||
| 10/2000008 | Green Wave Recycling s.r.o. | ||
| 45539197 | 0,00 | 31.1.2020 | |
| znak , tabuľky SR | |||
| 10/2000009 | Obchod – SVK, s.r.o. | ||
| 47175397 | 0,00 | 31.1.2020 | |
| hudobná produkcia | |||
| 10/2000010 | Mgr. Rastislav Uhrecký | ||
| 6702086886 | 0,00 | 31.1.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000011 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 28.2.2020 | |
| doprava LV | |||
| 10/2000012 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 28.2.2020 | |
| doprava BA | |||
| 10/2000013 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 0,00 | 28.2.2020 | |
| AXAGON RHD, SSD | |||
| 10/2000014 | Sakira, s.r.o. | ||
| 50783050 | 0,00 | 2.3.2020 | |
| všeobecný materiál | |||
| 10/2000015 | METRO, s.r.o. | ||
| 45952671 | 0,00 | 10.3.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000016 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 27.3.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000017 | Martina Lošonská | ||
| 46886460 | 0,00 | 31.3.2020 | |
| servis kotla | |||
| 10/2000018 | PROFIMONT NB s.r.o. | ||
| 47025468 | 0,00 | 9.4.2020 | |
| ročný webhosting | |||
| 10/2000019 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
| 40925838 | 0,00 | 5.6.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000020 | Martina Lošonská | ||
| 46886460 | 0,00 | 5.6.2020 | |
| servis zabezpečovacieho zariadenia | |||
| 10/2000021 | Ján Budinský-EZS SERVIS | ||
| 14209314 | 0,00 | 12.6.2020 | |
| opravárenské práce | |||
| 10/2000022 | Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | ||
| 36644277 | 0,00 | 16.6.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000023 | Café – Restaurant Nezábudka | ||
| 14210541 | 0,00 | 29.6.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000024 | Lošonská Martina | ||
| 46886460 | 0,00 | 29.6.2020 | |
| gumené rukavice | |||
| 10/2000025 | Zuzana Majeríková | ||
| 43015999 | 0,00 | 1.7.2020 | |
| kartónové podložky | |||
| 10/2000026 | SECUPACK s.r.o. | ||
| 28287592 | 0,00 | 1.7.2020 | |
| rekreačné jazdenie – Letný tábor | |||
| 10/2000027 | Jazdecká škola Beri s.r.o. | ||
| 47392932 | 0,00 | 1.7.2020 | |
| rekreačné jazdenie – Letný tábor | |||
| 10/2000028 | Jazdecká škola Beri s.r.o. | ||
| 47392932 | 0,00 | 10.7.2020 | |
| doprava | |||
| 10/2000029 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 46379053 | |
| doprava | |||
| 10/2000030 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 13.7.2020 | |
| doprava | |||
| 10/2000031 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 24.7.2020 | |
| doprava | |||
| 10/2000032 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 24.7.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000033 | František Návarka Café – Restaurant | ||
| 14210541 | 0,00 | 27.7.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000034 | Lošonská Martina | ||
| 46886460 | 0,00 | 27.7.2020 | |
| kostýmy | |||
| 10/2000035 | Mgr. Michaela Čuhárová | ||
| 36880272 | 0,00 | 3.8.2020 | |
| doprava | |||
| 10/2000036 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 0,00 | 4.8.2020 | |
| servisné práce | |||
| 10/2000037 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 0,00 | 17.8.2020 | |
| strešná plachta biela | |||
| 10/2000038 | MUTTON s.r.o. | ||
| 36656020 | 0,00 | 24.8.2020 | |
| servisné práce PC | |||
| 10/2000039 | TeamArena, s.r.o. | ||
| 52555798 | 0,00 | 25.8.2020 | |
| opravárenské práce | |||
| 10/2000040 | Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | ||
| 36644277 | 0,00 | 2.9.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000041 | Martina Lošonská | ||
| 46886460 | 0,00 | 2.9.2020 | |
| čistiace prostriedky | |||
| 10/2000042 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. | ||
| 45952671 | 0,00 | 10.9.2020 | |
| separovacie kontajnery a nádoby | |||
| 10/2000043 | Technické služby mesta Nová Baňa | ||
| 00185221 | 0,00 | 10.9.2020 | |
| triedne knihy | |||
| 10/2000044 | ŠEVT a.s. | ||
| 31331131 | 0,00 | 10.9.2020 | |
| revízia hasiaceho prístroja | |||
| 10/2000045 | VEMAX Nitra s.r.o. | ||
| 35924462 | 0,00 | 10.9.2020 | |
| maliarske práce | |||
| 10/2000046 | Jana Pittnerová | ||
| 44563515 | 0,00 | 18.9.2020 | |
| AVP Kaspersky predĺženie | |||
| 10/2000047 | eScomp | ||
| 40537145 | 0,00 | 28.9.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000048 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 28.9.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000049 | Lošonská Martina | ||
| 46886460 | 0,00 | 30.9.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000050 | Lošonská Martina | ||
| 46886460 | 0,00 | 10.11.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000051 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 11.11.2020 | |
| záložný zdroj | |||
| 10/2000052 | sakira, s.r.o. | ||
| 50783050 | 0,00 | 18.11.2020 | |
| AVP Eset predĺženie | |||
| 10/2000053 | sakira, s.r.o. | ||
| 50783050 | 0,00 | 18.11.2020 | |
| revízia bleskozvodu | |||
| 10/2000054 | Škvarka Ján | ||
| 14211734 | 0,00 | 19.11.2020 | |
| revízia komína | |||
| 10/2000055 | Hudec Štefan – Kominárstvo | ||
| 11927232 | 0,00 | 19.11.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000056 | Lošonská Martina | ||
| 46886460 | 0,00 | 30.11.2020 | |
| plstené ciganky | |||
| 10/2000057 | Šťastný Štefan – TOGA | ||
| 32805900 | 0,00 | 11.12.2020 | |
| pozinkovaná brána | |||
| 10/2000058 | Milan Polc | ||
| 34608826 | 0,00 | 11.12.2020 | |
| opr. práce pri revidovaní el. zariadenia | |||
| 10/2000059 | Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | ||
| 36644277 | 0,00 | 11.12.2020 | |
| luky, šípy, terče, vzduchovky | |||
| 10/2000060 | afg.sk, s.r.o. | ||
| 36249955 | 0,00 | 11.12.2020 | |
| komoda | |||
| 10/2000061 | Ing. Ľuboš Barbora – SBM com | ||
| 34773991 | 0,00 | 11.12.2020 | |
| hrnčiarsky kruh | |||
| 10/2000062 | Sikora Leoš | ||
| 60583991 | 0,00 | 11.12.2020 | |
| obedy | |||
| 10/2000063 | František Návarka | ||
| 14210541 | 0,00 | 18.12.2020 | |
| obedy | |||
| 10/000064 | Martina Lošonská | ||
| 46886460 | 0,00 | 18.12.2020 | |
| switch +servis | |||
| 10/2000065 | eScomp | ||
| 40537145 | 0,00 | 18.12.2020 |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


