| Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
| faktúry | Odberateľ | ||
| IČO/r.č. | |||
| olympiády | |||
| 1319100001 | Ministerstvo vnútra SR | ||
| 00151866 | 220,40 | 13.5.2021 | |
| prenájom sály | |||
| 1318100002 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 21.5.2021 | |
| prenájom sály | |||
| 1317100003 | Richard Tupý OBUTY | ||
| 34580107 | 70,00 | 28.5.2021 | |
| prenájom sály | |||
| 1316100004 | Ashop s.r.o. | ||
| 50296311 | 70,00 | 18.6.2021 | |
| prenájom sály | |||
| 1315100005 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 25.6.2021 | |
| letný tábor | |||
| 1314100006 | Farbáková Elena | ||
| 100,00 | 14.7.2021 | ||
| prenájom sály | |||
| 1313100007 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 16.7.2021 | |
| letný tábor | |||
| 1312100008 | Ing. Valachovičová Viktória, PhD. | ||
| 100,00 | 10.8.2021 | ||
| prenájom sály | |||
| 1311100009 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 13.8.2021 | |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


