| Číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
| faktúry | Odberateľ |
||
| IČO/r.č. |
|||
| prenájom miestnosti | |||
| 1315900001 | Zámočníková Martina -JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 18.1.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314900002 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 90,00 | 1.2.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1313900003 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 22.2.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1312900004 | Lipčeyová Katarína | ||
| 50160656 | 90,00 | 1.3.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1311900005 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 22.3.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1310900006 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 81,00 | 29.3.2019 | |
| vyúčtovanie olympiád | |||
| 1319900007 | MVSR | ||
| 00151866 | 334,47 | 2.5.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318900008 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 67,50 | 17.5.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317900009 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 70,00 | 31.5.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1319900010 | Jarmila Víťazková – MAJO | ||
| 44951213 | 63,00 | 7.6.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1318900011 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 21.6.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1317900012 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 28.6.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1316900013 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 70,00 | 2.8.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1315900014 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 16.8.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1314900015 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 70,00 | 13.9.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1313900016 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 56,00 | 20.9.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1312900017 | Hanták Ladislav | ||
| 17779537 | 54,00 | 11.10.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1311900018 | Job Impulse s.r.o. | ||
| 46946098 | 18,00 | 16.10.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1310900019 | ŠÚRY LÁM | ||
| 3020039825 | 90,00 | 18.10.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1312900020 | MŠ-SK, s.r.o. | ||
| 46848771 | 81,00 | 19.10.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1311900021 | Zámočníková Martina – JUMA | ||
| 44712987 | 72,00 | 8.11.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1310900022 | OBUTY Richard Tupý | ||
| 34580107 | 81,00 | 15.11.2019 | |
| prenájom miestnosti | |||
| 1319900023 | Zámočníková Martina – JUMA | 54,00 | 13.12.2019 |


