| číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
| faktúry | Dodávateľ | ||
| IČO | |||
| servisné služby | |||
| 1/2018 | DATALAN, a.s. | 15,60 | 3.1.2018 |
| 35810734 | |||
| pevná linka | |||
| 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 20,39 | 4.1.2018 | |
| obedy | |||
| 3/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 69,12 | 8.1.2018 | |
| preplatok el. energia za r. 2017 | |||
| 4/2018 | Stredoslovenská energetika, Žilina | ||
| 36403008 | -126,12 | 8.1.2018 | |
| prenájom telocvične | |||
| 5/2018 | SOŠ obchodu a služieb | ||
| 37956124 | 10,80 | 12.1.2018 | |
| preplatok plyn za r. 2017 | |||
| 6/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -561,20 | 17.1.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 7/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 34,98 | 17.1.2018 | |
| školenie | |||
| 8/2018 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 72,00 | 17.1.2018 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 9/2018 | Občianske združenie Človečina | ||
| 36090247 | 95,00 | 18.1.2018 | |
| fotoalbumy | |||
| 10/2018 | KARPEX Bohemia, s.r.o. | ||
| 25764411 | 35,30 | 18.1.2018 | |
| plyn 1/2018 | |||
| 11/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 194,00 | 19.1.2018 | |
| fotografie do fotokroniky | |||
| 12/2018 | CEWE, a.s. | ||
| 31395937 | 27,47 | 23.1.2018 | |
| doprava | |||
| 13/2018 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 36,00 | 25.1.2018 | |
| podpora programu | |||
| 14/2018 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 29.1.2018 | |
| prekládka vod. potrubia a odpadu | |||
| 15/2018 | Kopernický Peter | ||
| 37147111 | 420,00 | 29.1.2018 | |
| fotografie do fotokroniky | |||
| 16/2018 | CEWE, a.s. | ||
| 31395937 | 42,35 | 5.2.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 17/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 5.2.2018 | |
| obedy | |||
| 18/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 97,92 | 6.2.2018 | |
| servisné služby | |||
| 19/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 6.2.2018 | |
| plyn | |||
| 20/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 6.2.2018 | |
| pevná linka | |||
| 21/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 20,72 | 7.2.2018 | |
| maliarske a pokládkové práce | |||
| 22/2018 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 1 300 | 8.2.2018 | |
| údržba podlahy v sále | |||
| 23/2018 | Štefanča Jaroslav | ||
| 37147773 | 250,00 | 8.2.2018 | |
| oprava elektrozariadenia | |||
| 24/2018 | MEIZ Budinský Ľubomír | ||
| 34772065 | 306,26 | 16.2.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 25/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 36,98 | 19.2.2018 | |
| servisné služby | |||
| 26/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 33,00 | 20.2.2018 | |
| voda | |||
| 27/2018 | Veolia voda | ||
| 36644030 | 47,56 | 23.2.2018 | |
| kancelárske potreby | |||
| 28/2018 | eScomp | ||
| 40537145 | 83,80 | 27.2.2018 | |
| servisné služby | |||
| 29/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 2.3.2018 | |
| plyn | |||
| 30/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241 | 2.3.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 31/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.3.2018 | |
| obedy | |||
| 32/2018 | František Návarka | ||
| 14210540 | 30,72 | 2.3.2018 | |
| pevná linka | |||
| 33/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 5.3.2018 | |
| obedy | |||
| 34/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 90,24 | 9.3.2018 | |
| servis plynového kotla | |||
| 35/2018 | PROFIMONT NB, s.r.o. | ||
| 47025468 | 72,00 | 9.3.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 36/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 36,98 | 20.3.2018 | |
| obedy | |||
| 37/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 94,08 | 4.4.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 38/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.4.2018 | |
| servisné služby | |||
| 39/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 4.4.2018 | |
| plyn | |||
| 40/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 4.4.2018 | |
| doprava | |||
| 41/2018 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 72,00 | 4.4.2018 | |
| doprava | |||
| 42/2018 | TABO | ||
| 33992045 | 42,00 | 4.4.2018 | |
| pevná linka | |||
| 43/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 20,58 | 6.4.2018 | |
| servisný poplatok | |||
| 44/2018 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 11.4.2018 | |
| členský poplatok 2018 | |||
| 45/2018 | Asociácia centier voľného času | ||
| 37817060 | 60,00 | 13.4.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 46/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 34,98 | 17.4.2018 | |
| podpora programu | |||
| 47/2018 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 23.4.2018 | |
| obedy | |||
| 48/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 119,04 | 2.5.2018 | |
| čokoládové medaile | |||
| 49/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 58,06 | 2.5.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 50/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.5.2018 | |
| servisné služby | |||
| 51/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 2.5.2018 | |
| plyn | |||
| 52/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 3.5.2018 | |
| učebno-kompenzačné pomôcky | |||
| 53/2018 | Tripton s.r.o. | ||
| 35707747 | 36,02 | 4.5.2018 | |
| pevná linka | |||
| 54/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 22,21 | 4.5.2018 | |
| čistiace prostriedky | |||
| 55/2018 | PUSCHAPSON s.r.o. | ||
| 50201671 | 42,00 | 10.5.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 56/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 34,98 | 18.5.2018 | |
| pílenie stromu | |||
| 57/2018 | AROWANA, s.r.o. | ||
| 44759525 | 270,00 | 18.5.2018 | |
| voda | |||
| 58/2018 | Veolia voda | ||
| 36644030 | 27,38 | 28.5.2018 | |
| servisné služby | |||
| 59/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 1.6.2018 | |
| interiérové vybavenie | |||
| 60/2018 | Patrik Tužinský | ||
| 40533859 | 391,00 | 1.6.2018 | |
| BOZP aPO | |||
| 61/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.6.2018 | |
| plyn 6/2018 | |||
| 62/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 4.6.2018 | |
| pevná linka | |||
| 63/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 21,13 | 6.6.2018 | |
| obedy | |||
| 64/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 132,48 | 6.6.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 65/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 34,98 | 18.6.2018 | |
| ročný webhosting | |||
| 66/2018 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
| 40925838 | 85,00 | 18.6.2018 | |
| obedy | |||
| 67/2018 | František Návarka | ||
| 14210540 | 36,48 | 27.6.2018 | |
| servisné služby | |||
| 68/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 3.7.2018 | |
| plyn | |||
| 69/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 3.7.2018 | |
| doprava | |||
| 70/2018 | TABO | ||
| 33992045 | 96,00 | 3.7.2018 | |
| obedy | |||
| 71/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 132,48 | 4.7.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 72/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.7.2018 | |
| pevná linka | |||
| 73/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 20,84 | 9.7.2018 | |
| servisný poplatok | |||
| 74/2018 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 7,18 | 11.7.2018 | |
| rekonštrukcia zabezp. systému | |||
| 75/2018 | Ján Budinský EZS SERVIS | ||
| 14209314 | 1 279,00 | 12.7.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 76/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 40,98 | 17.7.2018 | |
| maliarske práce | |||
| 77/2018 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 750,00 | 19.7.2018 | |
| murárske a maliarske práce | |||
| 78/2018 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 1 000,00 | 19.7.2018 | |
| podpora programu | |||
| 79/2018 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 23.7.2018 | |
| rekreačné jazdenie | |||
| 80/2018 | Jazdecká škola Beri s.r.o. | ||
| 47392932 | 37,50 | 27.7.2018 | |
| doprava | |||
| 81/2018 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 104,00 | 1.8.2018 | |
| doprava | |||
| 82/2018 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 216,00 | 1.8.2018 | |
| obedy | |||
| 83/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 74,88 | 2.8.2018 | |
| servisné služby | |||
| 84/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 2.8.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 85/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.8.2018 | |
| plyn | |||
| 86/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 2.8.2018 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 87/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 18,48 | 3.8.2018 | |
| pevná linka | |||
| 88/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 7.8.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 89/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 34,98 | 17.8.2018 | |
| voda | |||
| 90/2018 | Veolia voda | ||
| 36644030 | 31,70 | 20.8.2018 | |
| doprava | |||
| 91/2018 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 156,00 | 21.8.2018 | |
| triedne knihy | |||
| 92/2018 | ŠEVT a.s. | ||
| 31331131 | 18,60 | 21.8.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 93/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 3.9.2018 | |
| servisné služby | |||
| 94/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 3.9.2018 | |
| plyn | |||
| 95/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 3.9.2018 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 96/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 3.9.2018 | |
| obedy | |||
| 97/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 57,60 | 3.9.2018 | |
| látky | |||
| 98/2018 | NOVÝ SANAT HOLDING, s.r.o. | ||
| 44770821 | 47,40 | 5.9.2018 | |
| pevná linka | |||
| 99/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 7.9.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 100/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 34,98 | 19.9.2018 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 101/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.10.2018 | |
| servisné služby | |||
| 102/2018 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 1.10.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 103/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 1.10.2018 | |
| plyn | |||
| 104/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 2.10.2018 | |
| toner, inštalácia AVP, servisné práce | |||
| 105/2018 | eScomp | ||
| 40537145 | 86,30 | 3.10.2018 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 106/2018 | Slovenské národné divadlo | ||
| 00164763 | 110,00 | 4.10.2018 | |
| obedy | |||
| 107/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 152,50 | 4.10.2018 | |
| pevná linka | |||
| 108/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 20,50 | 8.10.2018 | |
| servisný poplatok | |||
| 109/2018 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 9.10.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 110/2018 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 34,98 | 18.10.2018 | |
| podpora programu | |||
| 111/2018 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 22.10.2018 | |
| kontrola hasiacich prístrojov | |||
| 112/2018 | VEMAX Nitra s.r.o. | ||
| 35924462 | 18,24 | 22.10.2018 | |
| vyradená výpočtová technika | |||
| 113/2018 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | ||
| 00151653 | 24,00 | 29.10.2018 | |
| Legoroboty + dobíj. adaptéry | |||
| 114/2018 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | ||
| 46447644 | 992,75 | 29.10.2018 | |
| plyn | |||
| 115/2018 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 2.11.2018 | |
| servisné služby | |||
| 116/2018 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 2.11.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 117/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 5.11.2018 | |
| obedy | |||
| 118/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 197,50 | 6.11.2018 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 119/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 6.11.2018 | |
| pevná linka | |||
| 120/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 21,88 | 6.11.2018 | |
| doprava | |||
| 121/2018 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 48,00 | 7.11.2018 | |
| AVP – rozšírenie licencie | |||
| 122/2018 | nbit s.r.o. | ||
| 50165364 | 323,00 | 9.11.2018 | |
| notebook HP 17 | |||
| 123/2018 | eScomp | ||
| 40537145 | 795,00 | 9.11.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 124/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 34,98 | 19.11.2018 | |
| fotoalbumy | |||
| 125/2018 | KARPEX Bohemia, s.r.o. | ||
| 25764411 | 93,00 | 20.11.2018 | |
| anjelské krídla | |||
| 126/2018 | Jurekspo s.r.o. | ||
| 05885051 | 100,30 | 20.11.2018 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 127/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 27.11.2018 | |
| obedy | |||
| 128/2018 | Café Restaurant Nezábudka | ||
| 14210541 | 25,00 | 27.11.2018 | |
| doprava | |||
| 129/2018 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 36,00 | 27.11.2018 | |
| voda | |||
| 130/2018 | Veolia voda | ||
| 36644030 | 44,68 | 29.11.2018 | |
| svetelné závesy | |||
| 131/2018 | Kokiska s.r.o. | ||
| 02509016 | 54,84 | 30.11.2018 | |
| výkon zodpovednej osoby 12/2018 | |||
| 132/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 3.12.2018 | |
| Korwin – podpora | |||
| 133/2018 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 3.12.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 134/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 3.12.2018 | |
| plyn 12/2018 | |||
| 135/2018 | SPP. a.s. | ||
| 35815256 | 241,00 | 3.12.2018 | |
| svietiace srdcia | |||
| 136/2018 | REPRE s.r.o. | ||
| 35810122 | 24,00 | 4.12.2018 | |
| pevná linka | |||
| 137/2018 | Slovak Telekom35763469 | ||
| 35763469 | 20,39 | 5.12.2018 | |
| obedy | |||
| 138/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 207,50 | 6.12.2018 | |
| BOZP a PO | |||
| 139/2018 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 12.12.2018 | |
| vestičky z ovčieho rúna | |||
| 140/2018 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 281,00 | 17.12.2018 | |
| mobilná sieť | |||
| 141/2018 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,09 | 17.12.2018 | |
| regále | |||
| 142/2018 | BERSICOMP s.r.o. | ||
| 51478374 | 274,20 | 20.12.2018 | |
| steperské topánky | |||
| 143/2018 | Alma Mater s.r.o. | ||
| 47210281 | 518,70 | 20.12.2018 | |
| multifunkčné zariadenie EPSON | |||
| 144/2018 | eScomp | ||
| 40537145 | 255,00 | 20.12.2018 | |
| doprava | |||
| 145/2018 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 48,00 | 20.12.2018 | |
| vianočný tovar | |||
| 146/2018 | Remeslo Glezgová s.r.o. | ||
| 14210207 | 150,00 | 20.12.2018 | |
| kostýmy, kulisa | |||
| 147/2018 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 498,00 | 21.12.2018 | |
| obedy | |||
| 148/2018 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 127,50 | 28.12.2018 |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


