| číslo | Predmet faktúry | Suma | Dátum prijatia |
| faktúry | Dodávateľ | ||
| IČO | |||
| výkon zodpovednej osoby 01/2019 | |||
| 1/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 2.1.2019 | |
| Korwin – podpora | |||
| 2/2019 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 2.1.2019 | |
| pevná linka | |||
| 3/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 7.1.2019 | |
| bezpečnostná SIM | |||
| 4/2019 | Jablotron, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 10.1.2019 | |
| Zákony 2019 | |||
| 5/2019 | Poradca s.r.o. | ||
| 36371271 | 74,00 | 11.1.2019 | |
| plyn | |||
| 6/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 17.1.2019 | |
| vyúčtovacia FA | |||
| 7/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | -840,77 | 17.1.2019 | |
| mobil | |||
| 8/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 40,76 | 17.1.2019 | |
| školenie | |||
| 9/2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania | ||
| 51424266 | 30,00 | 17.1.2019 | |
| vyúčtovacia FA | |||
| 10/2019 | SSE, a.s. | ||
| 36403008 | -121,93 | 21.1.2019 | |
| kovové regále | |||
| 11/2019 | Bersicomp, s.r.o. | ||
| 51478374 | 77,20 | 24.1.2019 | |
| podpora programu | |||
| 12/2019 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 24.1.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 2/2019 | |||
| 13/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.2.2019 | |
| doprava | |||
| 14/2019 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 39,00 | 1.2.2019 | |
| BOZP a PO | |||
| 15/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.2.2019 | |
| plyn | |||
| 16/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 4.2.2019 | |
| obedy | |||
| 17/2019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 211,70 | 5.2.2019 | |
| pevná linka | |||
| 18/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,82 | 5.2.2019 | |
| Korwin – podpora | |||
| 19/2019 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 11.2.2019 | |
| účtovná závierka 2018 | |||
| 20/2019 | Datalan, a.s. | ||
| 35810734 | 118,80 | 11.2.2019 | |
| servisná prehliadka kotla | |||
| 21/2019 | PROFIMONT NB s.r.o. | ||
| 47025468 | 72,00 | 12.2.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 22/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,00 | 18.2.2019 | |
| steperské topánky | |||
| 23/2019 | Dancemaster | ||
| 48413046 | 39,90 | 19.2.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 03/2019 | |||
| 24/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.3.2019 | |
| Korwin – podpora | |||
| 25/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 4.3.2019 | |
| BOZP a PO 2/2019 | |||
| 26/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.3.2019 | |
| podlaha | |||
| 27/2019 | Szalay Rastislav, Ing. S PARKET | ||
| 46437746 | 552,02 | 4.3.2019 | |
| obedy | |||
| 28/2019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 197,20 | 4.3.2019 | |
| voda | |||
| 29/2019 | Veolia voda | ||
| 36644030 | 25,94 | 4.3.2019 | |
| reklamné predmety | |||
| 30/2019 | Sketch, s.r.o. | ||
| 47024071 | 1431,31 | 5.3.2019 | |
| pevná linka | |||
| 31/2019 | Slovak Telekom | 21,06 | 7.3.2019 |
| 35763469 | |||
| plyn 3/2019 | |||
| 32/2019 | SPP | ||
| 35815256 | 239,00 | 7.3.2019 | |
| doprava BB | |||
| 33/2019 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 112,00 | 13.3.2019 | |
| maliarske práce | |||
| 34/2019 | Jana Pittnerová | ||
| 44563515 | 400,00 | 14.3.2019 | |
| maliarske, pokládkové práce | |||
| 35/2019 | Jana Pittnerová | 480,00 | 14.3.2019 |
| 44563515 | |||
| mobilná sieť | |||
| 36/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,70 | 18.3.2019 | |
| legíny | |||
| 37/2019 | Eva Beňová | ||
| 36879606 | 137,68 | 22.3.2019 | |
| legíny s pruhmi | |||
| 38/2019 | LPP Slovakia, s.r.o. | ||
| 36787507 | 83,88 | 22.3.2019 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 39/2019 | SND | ||
| 00164763 | 100,00 | 27.3.2019 | |
| členský poplatok 2019 | |||
| 40/2019 | Asociácia centier voľného času | ||
| 37817060 | 70,00 | 29.3.2019 | |
| obedy | |||
| 41/2019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 197,20 | 1.4.2019 | |
| maliarske, pokládkové práce | |||
| 42/2019 | Jana Pittnerová | ||
| 44563515 | 1600,00 | 1.4.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 43/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.4.2019 | |
| Korwin-podpora | |||
| 44/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 1.4.2019 | |
| plyn 4/2019 | |||
| 45/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 1.4.2019 | |
| BOZP a PO 3/2019 | |||
| 46/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.4.2019 | |
| pevná linka | |||
| 47/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 60,29 | 8.4.2019 | |
| poplatok bezpečnostná SIM | |||
| 48/2019 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 11.4.2019 | |
| keramika, glazúry | |||
| 49/2019 | OGO, s.r.o. | ||
| 45387214 | 206,22 | 12.4.2019 | |
| doprava ZH | |||
| 50/2019 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 45,00 | 17.4.2019 | |
| doprava LV | |||
| 51/2019 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 48,00 | 17.4.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 52/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,00 | 17.4.2019 | |
| čokoládové medaile | |||
| 53/2019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 54,20 | 24.4.2019 | |
| podpora programu | |||
| 54/2019 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 25.4.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 5/2019 | |||
| 55/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.5.2019 | |
| Korwin – podpora | |||
| 56/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 1.5.2019 | |
| obedy | |||
| 57/2019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 150,80 | 2.5.2019 | |
| plyn 5/2019 | |||
| 58/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 2.5.2019 | |
| papierové utierky, poháre, tácky | |||
| 59/2019 | ekupo, s.r.o. | ||
| 47083832 | 16,68 | 2.5.2019 | |
| BOZP a PO 4/2019 | |||
| 60/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 6.5.2019 | |
| obnovenie montážnej plomby | |||
| 61/2019 | SSE, a.s. | ||
| 36403008 | 25,20 | 13.5.2019 | |
| pevná linka | |||
| 62/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 21,79 | 14.5.2019 | |
| párty tovar | |||
| 63/2019 | Balloon World Hungary | ||
| 46,93 | 16.5.2019 | ||
| dáždniky | |||
| 64/2019 | Sketch, s.r.o. | ||
| 47024071 | 59,62 | 21.5.2019 | |
| vysekanie, prívod a montáž armat. a odpadu | |||
| 65/2019 | Kopernický Peter | ||
| 37147111 | 85,00 | 22.5.2019 | |
| doprava | |||
| 66/2019 | Ing. Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 40,50 | 23.5.2019 | |
| maliarske práce | |||
| 67/2019 | Pittnerová Jana | ||
| 44563515 | 450,00 | 23.5.2019 | |
| catering 60. výročie CVČ | |||
| 68/2019 | SOŠ obchodu a služieb | ||
| 37956124 | 512,60 | 27.5.2019 | |
| kostýmy, graf. práce | |||
| 69/2019 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 276,00 | 30.5.2019 | |
| Sranda banda show | |||
| 70/2019 | Pegas Magic s.r.o. | ||
| 44139322 | 450,00 | 31.5.2019 | |
| kreácie z cukrovej vaty | |||
| 71/2019 | Nyers Gyula – NYERS | ||
| 30119863 | 110,00 | 31.5.2019 | |
| všeobecný materiál | |||
| 72/2019 | REMESLO GLEZGOVÁ | ||
| 47612681 | 214,27 | 31.5.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 6/2019 | |||
| 73/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 3.6.2019 | |
| KORWIN – podpora | |||
| 74/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 3.6.2019 | |
| plyn | |||
| 75/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 3.6.2019 | |
| BOZP a PO | |||
| 76/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 5.6.2019 | |
| pevná linka | |||
| 77/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 5.6.2019 | |
| obedy | |||
| 78/2019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 197,20 | 7.6.2019 | |
| vodná hmla | |||
| 79/2019 | Legs spol. s.r.o. | ||
| 36762474 | 14,80 | 12.6.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 80/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,00 | 14.6.2019 | |
| drevené záhradné sety | |||
| 81/2019 | PROKOM SR s.r.o. | ||
| 36705101 | 760,00 | 14.6.2019 | |
| webhosting – ročný poplatok | |||
| 82/2019 | Miloš Kuruc – Xcomp | ||
| 40925838 | 85,00 | 17.6.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 83/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 42,99 | 18.6.2019 | |
| doprava Vyhne | |||
| 84/2019 | Ing. Pavol Štrba | ||
| 46379053 | 58,00 | 25.6.2019 | |
| voda | |||
| 85/2019 | Veolia voda | ||
| 36644030 | 21,23 | 27.6.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby | |||
| 86/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.7.2019 | |
| KORWIN – podpora | |||
| 87/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810723 | 15,60 | 1.7.2019 | |
| plyn | |||
| 88/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 1.7.2019 | |
| BOZP a PO | |||
| 89/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.7.2019 | |
| obedy | |||
| 90/2019 | Ivan Lachký | ||
| 34773452 | 237,80 | 3.7.2019 | |
| grafické práce | |||
| 91/2019 | Sketch, s.r.o. | ||
| 47024071 | 114,74 | 4.7.2019 | |
| pevná linka | |||
| 92/2019 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 20,41 | 4.7.2019 | |
| bezpečnostná SIM | |||
| 93/2019 | JABLOTRON Slovakia s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 10.7.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 94/2019 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| 35763469 | 38,00 | 18.7.2019 | |
| podpora programu | |||
| 95/2019 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 23.7.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 8/2019 | |||
| 96/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 505280041 | 42,00 | 1.8.2019 | |
| KORWIN – podpora | |||
| 97/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 1.8.2019 | |
| plyn | |||
| 98/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 35815256 | 239,00 | 2.8.2019 | |
| BOZP a PO | |||
| 99/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.8.2019 | |
| pevná linka | |||
| 100/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,40 | 7.8.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 101/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,00 | 19.8.2019 | |
| voda | |||
| 102/2019 | StVPS, a.s. | ||
| 36644030 | 20,17 | 26.8.2019 | |
| triedne knihy | |||
| 103/2019 | ŠEVT a.s. | ||
| 31331131 | 20,46 | 27.8.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 9/2019 | |||
| 104/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 2.9.2019 | |
| KORWIN – podpora | |||
| 105/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 2.9.2019 | |
| plyn | |||
| 106/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 2.9.2019 | |
| softwér | |||
| 107/2019 | eScomp | ||
| 40537145 | 360,00 | 2.9.2019 | |
| BOZP a PO | |||
| 108/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 3.9.2019 | |
| obedy | |||
| 109/2019 | František Návarka | ||
| 14210541 | 147,90 | 5.9.2019 | |
| pevná linka | |||
| 110/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 29,54 | 6.9.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 111/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,00 | 17.9.2019 | |
| divadelné predstavenie | |||
| 112/2019 | SND | ||
| 00164763 | 85,00 | 20.9.2019 | |
| videozáznam k 60. výročiu CVČ | |||
| 113/2019 | Čík Matthias | ||
| 50409034 | 450,00 | 20.9.2019 | |
| Microsoft Office Standard | |||
| 114/2019 | Softwarepro, s.r.o. | ||
| 44879385 | 691,20 | 25.9.2019 | |
| KORWIN – podpora | |||
| 115/2019 | DATALAN, a.s | ||
| 35810734 | 15,60 | 1.10.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 10/2019 | |||
| 116/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 1.10.2019 | |
| BOZP a PO 9/2019 | |||
| 117/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 2.10.2019 | |
| plyn 10/2019 | |||
| 118/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 2.10.2019 | |
| obedy | |||
| 119/2019 | František Návarka | ||
| 14210541 | 258,10 | 3.10.2019 | |
| pevná linka | |||
| 120/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 11,22 | 7.10.2019 | |
| regulácia+serv. práce | |||
| 121/2019 | PROFIMONT NB s.r.o. | ||
| 47025468 | 437,00 | 9.10.2019 | |
| poplatok-bezpečnostná SIM | |||
| 122/2019 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | ||
| 31645976 | 10,76 | 11.10.2019 | |
| AVP Kaspersky – predĺženie 1 rok | |||
| 123/2019 | eScomp | ||
| 40537145 | 27,60 | 14.10.2019 | |
| detské kostýmy | |||
| 124/2019 | SOBA spol s r.o. | ||
| 00691518 | 86,49 | 17.10.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 125/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,21 | 18.10.2019 | |
| podpora programu | |||
| 126/2019 | SOFTIP, a.s. | ||
| 36785512 | 32,57 | 21.10.2019 | |
| AVP Eseet – predĺženie 1 rok | |||
| 127/2019 | Nbit s.r.o. | ||
| 50165364 | 263,00 | 29.10.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 11/2019 | |||
| 128/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 4.11.2019 | |
| Korwin – podpora | |||
| 129/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 4.11.2019 | |
| plyn 11/2019 | |||
| 130/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 4.11.2019 | |
| BOZP a PO 10/2019 | |||
| 131/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 4.11.2019 | |
| obedy | |||
| 132/2019 | František Návarka | ||
| 14210541 | 275,50 | 5.11.2019 | |
| pevná linka | |||
| 133/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,50 | 7.11.2019 | |
| pompom – benefičný | |||
| 134/2019 | GOTANA, s.r.o. | ||
| 46279491 | 26,40 | 11.11.2019 | |
| revízia komína | |||
| 135/2019 | Hudec Štefan – Kominárstvo | ||
| 11927232 | 117,00 | 11.11.2019 | |
| doprava LV | |||
| 136/2019 | Štrba Pavol | ||
| 46379053 | 39,00 | 14.11.2019 | |
| paličky mažoretky | |||
| 137/2019 | Svoboda Jiří | ||
| 64014291 | 114,21 | 14.11.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 138/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,00 | 18.11.2019 | |
| kontrola+oprava has. prístroja | |||
| 139/2019 | VEMAX Nitra s.r.o. | ||
| 35924462 | 32,88 | 25.11.2019 | |
| výkon zodpovednej osoby 12/2019 | |||
| 140/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ||
| 50528041 | 42,00 | 2.12.2019 | |
| voda | |||
| 141/2019 | Veolia voda | ||
| 36644030 | 34,58 | 2.12.2019 | |
| BOPZ a PO 11/2019 | |||
| 142/2019 | Garancia Peter Bakoš | 24,00 | 2.12.2019 |
| Korwin – podpora | |||
| 143/2019 | DATALAN, a.s. | ||
| 35810734 | 15,60 | 3.12.2019 | |
| plyn 12/2019 | |||
| 144/2019 | SPP, a.s. | ||
| 35815256 | 239,00 | 3.12.2019 | |
| prenájom rohoží | |||
| 145/2019 | Lindström s.r.o. | ||
| 35742364 | 7,24 | 9.12.2019 | |
| pevná linka | |||
| 146/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 20,39 | 9.12.2019 | |
| obedy | |||
| 147/2019 | František Návarka | ||
| 14210541 | 258,10 | 9.12.2019 | |
| vianočná tovar | |||
| 148/2019 | Gajdošová Bohuslava, Mgr. SNOW FOR FUN | ||
| 41375670 | 250,00 | 10.12.2019 | |
| BOZP a PO 12/2019 | |||
| 149/2019 | Garancia Peter Bakoš | ||
| 12607835 | 24,00 | 9.12.2019 | |
| záhradná búda | |||
| 150/2019 | RUBEN, s.r.o. | ||
| 44633742 | 461,00 | 13.12.2019 | |
| kostýmy | |||
| 151/2019 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 90,00 | 16.12.2019 | |
| pomôcky ZÚ keramický | |||
| 152/2019 | PECE spol. s.r.o. | ||
| 36618233 | 306,85 | 16.12.2019 | |
| mobilná sieť | |||
| 153/2019 | Slovak Telekom | ||
| 35763469 | 38,00 | 17.12.2019 | |
| kozačky | |||
| 154/2019 | Svoboda Jiří | ||
| 64014291 | 619,50 | 17.12.2019 | |
| obrusy | |||
| 155/2019 | Žitniaková Monika – Happy Wedding | ||
| 47715090 | 267,00 | 19.12.2019 | |
| rekvizity a kostýmy pre taneč. vystúpenie | |||
| 156/2019 | Javy s.r.o. | ||
| 50071734 | 355,00 | 19.12.2019 | |
| revízia elektriny | |||
| 157/2019 | Škvarka Ján | ||
| 14211734 | 260,36 | 20.12.2019 | |
| obedy | |||
| 158/2019 | František Návarka | ||
| 14210541 | 139,20 | 20.12.2019 |


