| 2025/101 | plyn 7/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 328 | 1.8.2025 | |
| 2025/102 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 4.8.2025 | |
| 2025/103 | administratívne služby 7/2025 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 346,5 | 6.8.2025 | |
| 2025/104 | BOZP 7/2025 | ||
| Bakoš Peter | |||
| 12607835 | 24,6 | 12.8.2025 | |
| 2025/105 | didaktické pomôcky | ||
| Rescue Assistance Service | |||
| 55534091 | 157 | 11.8.2025 | |
| 2025/106 | učebné pomôcky | ||
| Atrix Desing s.r.o. | |||
| 3475735 | 118 | 11.8.2025 | |
| 2025/107 | učebné pomôcky | ||
| Atrix Desing s.r.o. | |||
| 3475735 | 118 | 11.8.2025 | |
| 2025/108 | energie 7/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 89,82 | 13.8.2025 | |
| 2025/109 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 14.8.2025 | |
| 2025/110 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 56,51 | 18.8.2025 | |
| 2025/111 | obedy 7-8/2025 | ||
| Cafe Restaurant Nezábudka | |||
| 14210541 | 400,2 | 1.9.2025 | |
| 2025/112 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 1.9.2025 | |
| 2025/113 | plyn 8/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 328 | 1.9.2025 | |
| 2025/114 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,44 | 4.9.2025 | |
| 2025/115 | triedne knihy | ||
| ŠEVT a.s. | |||
| 31331131 | 63,96 | 17.9.2025 | |
| 2025/116 | administratívne služby 8/2025 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 425,25 | 5.9.2025 | |
| 2025/117 | doprava LT | ||
| Štrba Pavol | |||
| 46379053 | 60 | 5.9.2025 | |
| 2025/118 | doprava LT | ||
| Štrba Pavol | |||
| 46379053 | 85 | 5.9.2025 | |
| 2025/119 | doprava LT | ||
| Štrba Pavol | |||
| 46379053 | 150 | 5.9.2025 | |
| 2025/120 | doprava LT | ||
| Štrba Pavol | |||
| 46379053 | 265 | 5.9.2025 | |
| 2025/121 | BOZP 8/2025 | ||
| Bakoš Peter | |||
| 12607835 | 24,6 | 5.9.2025 | |
| 2025/122 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 11.9.2025 | |
| 2025/123 | energie 8/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 96,45 | 11.9.2025 | |
| 2025/124 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 56,51 | 16.9.2025 | |
| 2025/125 | revízie hasiacich prístrojov | ||
| Vemax Nitra | |||
| 35924462 | 24,85 | 16.9.2025 | |
| 2025/126 | PVC strešná plachta | ||
| Pártystany- Jičín | |||
| 3440818 | 351,8 | 1.10.2025 | |
| 2025/127 | výkon zodpovednej osoby | ||
| Osobnyudaj.sk, s.r.o. | |||
| 50528041 | 43,05 | 2.10.2025 | |
| 2025/128 | plyn 8/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 328 | 2.10.2025 | |
| 2025/129 | bezpečnostná SIM | ||
| Jablotron Slovakia s.r.o. | |||
| 31645976 | 14,98 | 2.10.2025 | |
| 2025/130 | Korwin podpora | ||
| Datalan, a.s. | |||
| 35810734 | 79,51 | 3.10.2025 | |
| 2025/131 | pevná linka | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 18,76 | 6.10.2025 | |
| 2025/132 | administratívne služby 9/2025 | ||
| Sociálny podnik mesta NB | |||
| 54332567 | 393,75 | 8.10.2025 | |
| 2025/133 | poplatok za workshop | ||
| Pohronské osvetové stredisko | |||
| 35987189 | 10 | 8.10.2025 | |
| 2025/134 | prenájom rohoží | ||
| Lindström,s.r.o. | |||
| 35742364 | 49,54 | 9.10.2025 | |
| 2025/135 | energie 9/2025 | ||
| SPP a.s. | |||
| 35815256 | 99,29 | 10.10.2025 | |
| 2025/136 | paličky pre mažoretky | ||
| J. Svoboda | |||
| 64014291 | 124 | 11.10.2025 | |
| 2025/137 | mobil | ||
| Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 64,5 | 16.10.2025 | |
| 2025/138 | poličky, šablóny | ||
| Ikea Bratislava | |||
| 35849436 | 90,7 | 16.10.2025 | |
| 2025/139 | režijné náklady 9/2025 | ||
| Základná škola J. Zemana | |||
| 37831879 | 74 | 20.10.2025 | |
| 2025/140 | obedy za 9/2025 | ||
| Základná škola J. Zemana | |||
| 37831879 | 88,8 | 20.10.2025 | |
| 2025/141 | obedy za 9/2025 zo SF | ||
| Základná škola J. Zemana | |||
| 37831879 | 59,2 | 20.10.2025 | |
| 2025/142 | interiérové žalúzie 6 ks | ||
| okna Vigo | |||
| 52644138 | 200 | 21.10.2025 | |
| 2025/143 | podpora APV | ||
| Softip a.s | |||
| 36785512 | 113,16 | 23.10.2025 | |
| 2025/144 | výmena bleskozvodu | ||
| Torik s.r.o. | |||
| 47029871 | 5044,43 | 24.10.2025 |
17.11.2025 bude CVČ ZATVORENÉ
Z dôvodu prerušenia elektrickej energie na Bernolákovej ulici bude v pondelok 17.11.2025 CVČ zatvorené. Za


